6X0L
Bridging of double-strand DNA break activates PARP2/HPF1 to modify chromatin
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| O | 0000785 | cellular_component | chromatin |
| O | 0003682 | molecular_function | chromatin binding |
| O | 0005515 | molecular_function | protein binding |
| O | 0005634 | cellular_component | nucleus |
| O | 0005694 | cellular_component | chromosome |
| O | 0006281 | biological_process | DNA repair |
| O | 0006302 | biological_process | double-strand break repair |
| O | 0006974 | biological_process | DNA damage response |
| O | 0010835 | biological_process | regulation of protein ADP-ribosylation |
| O | 0042393 | molecular_function | histone binding |
| O | 0072572 | molecular_function | poly-ADP-D-ribose binding |
| O | 0090734 | cellular_component | site of DNA damage |
| O | 0140768 | molecular_function | protein ADP-ribosyltransferase-substrate adaptor activity |
| O | 0140861 | biological_process | DNA repair-dependent chromatin remodeling |
| P | 0003682 | molecular_function | chromatin binding |
| P | 0003684 | molecular_function | damaged DNA binding |
| P | 0003950 | molecular_function | NAD+ poly-ADP-ribosyltransferase activity |
| P | 0005515 | molecular_function | protein binding |
| P | 0005634 | cellular_component | nucleus |
| P | 0005654 | cellular_component | nucleoplasm |
| P | 0005694 | cellular_component | chromosome |
| P | 0005730 | cellular_component | nucleolus |
| P | 0006281 | biological_process | DNA repair |
| P | 0006974 | biological_process | DNA damage response |
| P | 0030592 | biological_process | DNA ADP-ribosylation |
| P | 0031491 | molecular_function | nucleosome binding |
| P | 0046697 | biological_process | decidualization |
| P | 0070212 | biological_process | protein poly-ADP-ribosylation |
| P | 0070213 | biological_process | protein auto-ADP-ribosylation |
| P | 0072572 | molecular_function | poly-ADP-D-ribose binding |
| P | 0090734 | cellular_component | site of DNA damage |
| P | 0140294 | molecular_function | NAD DNA ADP-ribosyltransferase activity |
| P | 0140805 | molecular_function | NAD+-protein-serine ADP-ribosyltransferase activity |
| P | 0140806 | molecular_function | NAD+-protein-aspartate ADP-ribosyltransferase activity |
| P | 0140807 | molecular_function | NAD+-protein-glutamate ADP-ribosyltransferase activity |
| P | 0140861 | biological_process | DNA repair-dependent chromatin remodeling |
| P | 0160004 | molecular_function | poly-ADP-D-ribose modification-dependent protein binding |
| P | 1990404 | molecular_function | NAD+-protein mono-ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0003682 | molecular_function | chromatin binding |
| R | 0003684 | molecular_function | damaged DNA binding |
| R | 0003950 | molecular_function | NAD+ poly-ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0005515 | molecular_function | protein binding |
| R | 0005634 | cellular_component | nucleus |
| R | 0005654 | cellular_component | nucleoplasm |
| R | 0005694 | cellular_component | chromosome |
| R | 0005730 | cellular_component | nucleolus |
| R | 0006281 | biological_process | DNA repair |
| R | 0006974 | biological_process | DNA damage response |
| R | 0030592 | biological_process | DNA ADP-ribosylation |
| R | 0031491 | molecular_function | nucleosome binding |
| R | 0046697 | biological_process | decidualization |
| R | 0070212 | biological_process | protein poly-ADP-ribosylation |
| R | 0070213 | biological_process | protein auto-ADP-ribosylation |
| R | 0072572 | molecular_function | poly-ADP-D-ribose binding |
| R | 0090734 | cellular_component | site of DNA damage |
| R | 0140294 | molecular_function | NAD DNA ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0140805 | molecular_function | NAD+-protein-serine ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0140806 | molecular_function | NAD+-protein-aspartate ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0140807 | molecular_function | NAD+-protein-glutamate ADP-ribosyltransferase activity |
| R | 0140861 | biological_process | DNA repair-dependent chromatin remodeling |
| R | 0160004 | molecular_function | poly-ADP-D-ribose modification-dependent protein binding |
| R | 1990404 | molecular_function | NAD+-protein mono-ADP-ribosyltransferase activity |
Functional Information from PROSITE/UniProt
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Active site: {"description":"Proton donor","evidences":[{"source":"PubMed","id":"32028527","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"33589610","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"33683197","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Modified residue: {"description":"N6-acetyllysine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"19608861","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"PolyADP-ribosyl aspartic acid","evidences":[{"source":"PubMed","id":"33589610","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"ADP-ribosyltyrosine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"29954836","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"30257210","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI5 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"PolyADP-ribosyl glutamic acid","evidences":[{"source":"PubMed","id":"33589610","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI6 |
| Number of Residues | 194 |
| Details | Domain: {"description":"WGR","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU01321","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI7 |
| Number of Residues | 117 |
| Details | Domain: {"description":"PARP alpha-helical","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00398","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI8 |
| Number of Residues | 227 |
| Details | Domain: {"description":"PARP catalytic","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00397","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI9 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Active site: {"description":"For poly [ADP-ribose] polymerase activity","evidences":[{"source":"PubMed","id":"26704974","evidenceCode":"ECO:0000305"},{"source":"PubMed","id":"30104678","evidenceCode":"ECO:0000305"},{"source":"PubMed","id":"32028527","evidenceCode":"ECO:0000305"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI10 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"32028527","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"6TX3","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI11 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Site: {"description":"Cleavage; by caspase-8","evidences":[{"source":"UniProtKB","id":"O88554","evidenceCode":"ECO:0000250"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI12 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"Phosphoserine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"21406692","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |






