5DKW
Ternary crystal structure of polymerase lambda with a GA mispair at the primer terminus with Ca2+ in the active
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| A | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| A | 0003887 | molecular_function | DNA-directed DNA polymerase activity |
| A | 0006281 | biological_process | DNA repair |
| A | 0016779 | molecular_function | nucleotidyltransferase activity |
| A | 0034061 | molecular_function | DNA polymerase activity |
| B | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| B | 0003887 | molecular_function | DNA-directed DNA polymerase activity |
| B | 0006281 | biological_process | DNA repair |
| B | 0016779 | molecular_function | nucleotidyltransferase activity |
| B | 0034061 | molecular_function | DNA polymerase activity |
Functional Information from PDB Data
| site_id | AC1 |
| Number of Residues | 15 |
| Details | binding site for residue DTP A 601 |
| Chain | Residue |
| A | ARG386 |
| A | GLY508 |
| A | ASN513 |
| A | CA602 |
| A | HOH710 |
| P | DC6 |
| T | DG5 |
| A | GLY416 |
| A | SER417 |
| A | ARG420 |
| A | GLY426 |
| A | ASP427 |
| A | ASP429 |
| A | TYR505 |
| A | PHE506 |
| site_id | AC2 |
| Number of Residues | 4 |
| Details | binding site for residue CA A 602 |
| Chain | Residue |
| A | ASP427 |
| A | DTP601 |
| A | HOH744 |
| A | HOH747 |
| site_id | AC3 |
| Number of Residues | 6 |
| Details | binding site for residue CA A 603 |
| Chain | Residue |
| A | CYS300 |
| A | ILE302 |
| A | ILE305 |
| A | HOH786 |
| D | DC3 |
| D | HOH101 |
| site_id | AC4 |
| Number of Residues | 4 |
| Details | binding site for residue CA B 601 |
| Chain | Residue |
| B | CYS300 |
| B | ILE302 |
| B | ILE305 |
| C | DC3 |
| site_id | AC5 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | binding site for residue CA B 602 |
| Chain | Residue |
| B | SER339 |
| B | ILE341 |
| B | ALA344 |
| E | DA5 |
| E | HOH103 |
| site_id | AC6 |
| Number of Residues | 15 |
| Details | binding site for residue DTP B 603 |
| Chain | Residue |
| B | ARG386 |
| B | GLY416 |
| B | SER417 |
| B | ARG420 |
| B | GLY426 |
| B | ASP427 |
| B | ASP429 |
| B | TYR505 |
| B | PHE506 |
| B | GLY508 |
| B | ASN513 |
| B | CA604 |
| B | HOH702 |
| E | DC6 |
| F | DG5 |
| site_id | AC7 |
| Number of Residues | 4 |
| Details | binding site for residue CA B 604 |
| Chain | Residue |
| B | ASP427 |
| B | ASP429 |
| B | DTP603 |
| B | HOH745 |
Functional Information from PROSITE/UniProt
| site_id | PS00522 |
| Number of Residues | 20 |
| Details | DNA_POLYMERASE_X DNA polymerase family X signature. GSYrRGkatCgDVDVLIthP |
| Chain | Residue | Details |
| A | GLY416-PRO435 |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 112 |
| Details | Region: {"description":"DNA-binding","evidences":[{"source":"PubMed","id":"14992725","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 18 |
| Details | Region: {"description":"Involved in primer binding","evidences":[{"evidenceCode":"ECO:0000250"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Active site: {"description":"Schiff-base intermediate with DNA","evidences":[{"source":"PubMed","id":"11457865","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 16 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"17475573","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"2PFP","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"2PFQ","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI5 |
| Number of Residues | 6 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"17475573","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"2PFO","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"2PFQ","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |






