+データを開く
-基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 3k9f | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Detailed structural insight into the quinolone-DNA cleavage complex of type IIA topoisomerases | ||||||
要素 |
| ||||||
キーワード | ISOMERASE/DNA / QUINOLONE / TOPOISOMERASE / DNA / PROTEIN-DNA CLEAVAGE COMPLEX / STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE / LEVOFLOXACIN / CELL MEMBRANE / DNA-BINDING / ISOMERASE / MEMBRANE / ATP-BINDING / NUCLEOTIDE-BINDING / ISOMERASE-DNA COMPLEX | ||||||
機能・相同性 | 機能・相同性情報 DNA topoisomerase type II (double strand cut, ATP-hydrolyzing) activity / DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing) / extrinsic component of plasma membrane / DNA topological change / chromosome segregation / chromosome / DNA binding / ATP binding / metal ion binding 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | Streptococcus pneumoniae (肺炎レンサ球菌) | ||||||
手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 2.9 Å | ||||||
データ登録者 | Laponogov, I. / Pan, X.-S. / Veselkov, D.A. / Fisher, L.M. / Sanderson, M.R. | ||||||
引用 | ジャーナル: Plos One / 年: 2010 タイトル: Structural Basis of Gate-DNA Breakage and Resealing by Type II Topoisomerases 著者: Laponogov, I. / Pan, X.-S. / Veselkov, D.A. / McAuley, K.E. / Fisher, L.M. / Sanderson, M.R. #1: ジャーナル: Nat.Struct.Mol.Biol. / 年: 2009 タイトル: Structural insight into the quinolone-DNA cleavage complex of type IIA topoisomerases 著者: Laponogov, I. / Sohi, M.K. / Veselkov, D.A. / Pan, X.-S. / Sawhney, R. / Thompson, A.W. / McAuley, K.E. / Fisher, L.M. / Sanderson, M.R. | ||||||
履歴 |
|
-構造の表示
構造ビューア | 分子: MolmilJmol/JSmol |
---|
-ダウンロードとリンク
-ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | 3k9f.cif.gz | 612.1 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | pdb3k9f.ent.gz | 500.2 KB | 表示 | PDB形式 |
PDBx/mmJSON形式 | 3k9f.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
文書・要旨 | 3k9f_validation.pdf.gz | 1.1 MB | 表示 | wwPDB検証レポート |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | 3k9f_full_validation.pdf.gz | 1.2 MB | 表示 | |
XML形式データ | 3k9f_validation.xml.gz | 58.5 KB | 表示 | |
CIF形式データ | 3k9f_validation.cif.gz | 78.6 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/k9/3k9f ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/k9/3k9f | HTTPS FTP |
-関連構造データ
-リンク
-集合体
登録構造単位 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位格子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非結晶学的対称性 (NCS) | NCSドメイン:
NCSドメイン領域:
|