1S5L
Architecture of the photosynthetic oxygen evolving center
Entity
Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
1 | A, T (A, a) | Photosystem Q(B) protein | polymer | 344 | 38265.6 | 2 | UniProt (P0A444) Pfam (PF00124) | Thermosynechococcus elongatus | 32 kDa thylakoid membrane protein, Photosystem II protein D1 |
2 | B, U (B, b) | photosystem II core light harvesting protein | polymer | 510 | 56656.5 | 2 | UniProt (Q8DIQ1) Pfam (PF00421) | Thermosynechococcus elongatus | |
3 | C, V (C, c) | photosystem II CP43 protein | polymer | 473 | 51666.1 | 2 | UniProt (Q8DIF8) Pfam (PF00421) | Thermosynechococcus elongatus | |
4 | D, W (D, d) | photosystem II reaction center D2 protein | polymer | 352 | 39388.2 | 2 | UniProt (Q8CM25) Pfam (PF00124) | Thermosynechococcus elongatus | |
5 | E, X (E, e) | Cytochrome b559 alpha subunit | polymer | 84 | 9580.8 | 2 | UniProt (Q8DIP0) Pfam (PF00283) Pfam (PF00284) | Thermosynechococcus elongatus | PSII reaction center subunit V |
6 | F, Y (F, f) | Cytochrome b559 beta subunit | polymer | 45 | 5067.9 | 2 | UniProt (Q8DIN9) Pfam (PF00283) | Thermosynechococcus elongatus | PSII reaction center subunit VI |
7 | G, Z (H, h) | photosystem II PsbH protein | polymer | 66 | 7358.8 | 2 | UniProt (Q8DJ43) Pfam (PF00737) | Thermosynechococcus elongatus | |
8 | AA, H (I, i) | Photosystem II reaction center I protein | polymer | 38 | 4410.2 | 2 | UniProt (Q8DJZ6) Pfam (PF02532) | Thermosynechococcus elongatus | PSII 4.4 kDa protein |
9 | BA, I (J, j) | Photosystem II reaction center J protein | polymer | 40 | 4105.9 | 2 | UniProt (P59087) Pfam (PF01788) | Thermosynechococcus elongatus | |
10 | CA, J (K, k) | Photosystem II reaction center protein K | polymer | 37 | 4101.9 | 2 | UniProt (Q9F1K9) Pfam (PF02533) | Thermosynechococcus elongatus | PSII-K |
11 | DA, K (L, l) | Photosystem II reaction center L protein | polymer | 37 | 4299.0 | 2 | UniProt (Q8DIN8) Pfam (PF02419) | Thermosynechococcus elongatus | PSII 5 kDa protein |
12 | EA, L (M, m) | Photosystem II reaction center M protein | polymer | 36 | 3981.7 | 2 | UniProt (Q8DHA7) Pfam (PF05151) | Thermosynechococcus elongatus | PSII-M |
13 | FA, M (O, o) | Photosystem II manganese-stabilizing polypeptide | polymer | 246 | 26852.0 | 2 | UniProt (P0A431) Pfam (PF01716) | Thermosynechococcus elongatus | MSP |
14 | GA, N (T, t) | photosystem II PsbT protein | polymer | 32 | 3878.7 | 2 | UniProt (Q8DIQ0) Pfam (PF01405) | Thermosynechococcus elongatus | |
15 | HA, O (U, u) | Photosystem II 12 kDa extrinsic protein | polymer | 134 | 15031.0 | 2 | UniProt (Q9F1L5) Pfam (PF06514) | Thermosynechococcus elongatus | PS II complex 12 kDa extrinsic protein, PSII-U |
16 | IA, P (V, v) | Cytochrome c-550 | polymer | 137 | 15148.3 | 2 | UniProt (P0A386) Pfam (PF14495) | Thermosynechococcus elongatus | C550, Low potential cytochrome c |
17 | JA, Q (X, x) | photosystem II PsbX protein | polymer | 50 | 5235.3 | 2 | UniProt (Q9F1R6) Pfam (PF06596) | Thermosynechococcus elongatus | |
18 | KA, R (N, n) | Photosystem II PsbN protein | polymer | 37 | 3166.9 | 2 | Thermosynechococcus elongatus | ||
19 | LA, S (Z, z) | Photosystem II reaction center Z protein | polymer | 62 | 6766.2 | 2 | UniProt (Q8DHJ2) Pfam (PF01737) | Thermosynechococcus elongatus | photosystem II PsbZ protein |
20 | MA, OC (A, a) | FE (III) ION | non-polymer | 55.8 | 2 | Chemie (FE) | |||
21 | EC, EE, NA, PC (D, d, A, a) | BICARBONATE ION | non-polymer | 61.0 | 4 | Chemie (BCT) | |||
22 | OA, QC (A, a) | OXYGEN EVOLVING SYSTEM | non-polymer | 323.8 | 2 | Chemie (OEC) | |||
23 | AB, AC, AD, AE, BB... (B, C, b, c, D...) | CHLOROPHYLL A | non-polymer | 893.5 | 72 | Chemie (CLA) | |||
24 | GC, HE, SA, TC (D, d, A, a) | PHEOPHYTIN A | non-polymer | 871.2 | 4 | Chemie (PHO) | |||
25 | IC, JE, UA, VC (D, d, A, a) | 2,3-DIMETHYL-5-(3,7,11,15,19,23,27,31,35-NONAMETHYL-2,6,10,14,18,22,26,30,34-HEXATRIACONTANONAENYL-2,5-CYCLOHEXADIENE-1,4-DIONE-2,3-DIMETHYL-5-SOLANESYL-1,4-BENZOQUINONE | non-polymer | 749.2 | 4 | Chemie (PL9) | |||
26 | KB, KE (B, d) | DODECYL-BETA-D-MALTOSIDE | non-polymer | 510.6 | 2 | Chemie (LMT) | |||
27 | CC, CE, DC, DE, KC... (C, c, F, J, d...) | BETA-CAROTENE | non-polymer | 536.9 | 14 | Chemie (BCR) | |||
28 | JC, ME, NC, PE (E, e, V, v) | HEME C | non-polymer | 618.5 | 4 | Chemie (HEC) |
Sequence modifications
C, c: 14 - 473 (UniProt: Q8DIF8)
X, x: 11 - 50 (UniProt: Q9F1R6)
PDB | External Database | Details |
---|---|---|
Met 1 | - | insertion |
Lys 2 | - | insertion |
Thr 3 | - | insertion |
Leu 4 | - | insertion |
Ser 5 | - | insertion |
Ser 6 | - | insertion |
Gln 7 | - | insertion |
Lys 8 | - | insertion |
Arg 9 | - | insertion |
Tyr 10 | - | insertion |
Ser 11 | - | insertion |
Pro 12 | - | insertion |
Val 13 | - | insertion |
PDB | External Database | Details |
---|---|---|
Met 1 | - | insertion |
Ile 2 | - | insertion |
Gln 3 | - | insertion |
Ser 4 | - | insertion |
Ala 5 | - | insertion |
Ser 6 | - | insertion |
Ser 7 | - | insertion |
Leu 8 | - | insertion |
Leu 9 | - | insertion |
Leu 10 | - | insertion |
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
Polymers | Number of chains | 38 |
Total formula weight | 609921.8 | |
Non-Polymers* | Number of molecules | 108 |
Total formula weight | 82827.7 | |
All* | Total formula weight | 692749.5 |