9W69
Crystal structure of ASFV EP424R
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| A | 0004483 | molecular_function | methyltransferase cap1 activity |
| A | 0006370 | biological_process | 7-methylguanosine mRNA capping |
| A | 0008168 | molecular_function | methyltransferase activity |
| A | 0016740 | molecular_function | transferase activity |
| A | 0032259 | biological_process | methylation |
| A | 0044423 | cellular_component | virion component |
| B | 0004483 | molecular_function | methyltransferase cap1 activity |
| B | 0006370 | biological_process | 7-methylguanosine mRNA capping |
| B | 0008168 | molecular_function | methyltransferase activity |
| B | 0016740 | molecular_function | transferase activity |
| B | 0032259 | biological_process | methylation |
| B | 0044423 | cellular_component | virion component |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Active site: {"description":"Proton acceptor","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00946","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 4 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00946","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |






