9VX3
Crystal structure of the peptide-bound form of HisMab-1 Fv-clasp
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| A | 0004674 | molecular_function | protein serine/threonine kinase activity |
| A | 0007165 | biological_process | signal transduction |
| A | 0051262 | biological_process | protein tetramerization |
| B | 0004674 | molecular_function | protein serine/threonine kinase activity |
| B | 0007165 | biological_process | signal transduction |
| B | 0051262 | biological_process | protein tetramerization |
| D | 0004674 | molecular_function | protein serine/threonine kinase activity |
| D | 0007165 | biological_process | signal transduction |
| D | 0051262 | biological_process | protein tetramerization |
| E | 0004674 | molecular_function | protein serine/threonine kinase activity |
| E | 0007165 | biological_process | signal transduction |
| E | 0051262 | biological_process | protein tetramerization |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 47 |
| Details | Domain: {"description":"SARAH","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00310","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"Phosphotyrosine","evidences":[{"source":"UniProtKB","id":"Q9JI11","evidenceCode":"ECO:0000250"}]} |
| Chain | Residue | Details |






