7SU0
Crystal structure of an acidic pH-selective Ipilimumab variant Ipi.105 in complex with CTLA-4
Functional Information from GO Data
Functional Information from PROSITE/UniProt
| site_id | PS00290 |
| Number of Residues | 7 |
| Details | IG_MHC Immunoglobulins and major histocompatibility complex proteins signature. YICNVNH |
| Chain | Residue | Details |
| H | TYR194-HIS200 | |
| L | TYR192-HIS198 |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 202 |
| Details | Domain: {"description":"Ig-like V-type"} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 8 |
| Details | Region: {"description":"Homodimerization","evidences":[{"source":"PubMed","id":"21156796","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 10 |
| Details | Region: {"description":"Important for interaction with CD80 and CD86","evidences":[{"source":"PubMed","id":"28484017","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Glycosylation: {"description":"N-linked (GlcNAc...) asparagine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"11279502","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"16002699","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"21156796","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI5 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Glycosylation: {"description":"N-linked (GlcNAc...) asparagine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"11279502","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PubMed","id":"16002699","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |






