9E51
Cryo-EM structure of human LPHN2 (ADGRL2)/G13 complex in lipid nanodiscs
9E51 の概要
| エントリーDOI | 10.2210/pdb9e51/pdb |
| EMDBエントリー | 47522 |
| 分子名称 | Isoform 2 of Guanine nucleotide-binding protein subunit alpha-13, Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(T) subunit beta-1, Guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-2, ... (6 entities in total) |
| 機能のキーワード | adhesion gpcr, tethered agonist, latrophilin-2, lphn2 (adgrl2), heterotrimeric g protein, cryo-em, lipid nanodiscs, membrane protein, signaling protein |
| 由来する生物種 | Homo sapiens (human) 詳細 |
| タンパク質・核酸の鎖数 | 4 |
| 化学式量合計 | 109517.22 |
| 構造登録者 | |
| 主引用文献 | He, F.,Skiniotis, G. Cryo-EM structure of G13-bound human LPHN2 (ADGRL2) in lipid nanodiscs To Be Published, |
| 実験手法 | ELECTRON MICROSCOPY (2.9 Å) |
構造検証レポート
検証レポート(詳細版)
をダウンロード






