9YF0
Human muscle nAChR SCCMS aV249F ACh, Fluoxetine bound
Entity
| Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
| 1 | A, B (A, C) | Acetylcholine receptor subunit alpha | polymer | 437 | 49795.7 | 2 | UniProt (P02708) | Homo sapiens (human) | |
| 2 | C (E) | Acetylcholine receptor subunit beta | polymer | 478 | 54596.5 | 1 | UniProt (P11230) | Homo sapiens (human) | |
| 3 | D (D) | Acetylcholine receptor subunit delta | polymer | 496 | 56915.4 | 1 | UniProt (Q07001) | Homo sapiens (human) | |
| 4 | E (B) | Acetylcholine receptor subunit epsilon | polymer | 473 | 52783.3 | 1 | UniProt (Q04844) | Homo sapiens (human) | |
| 5 | F, H (F, H) | alpha-D-mannopyranose-(1-3)-[alpha-D-mannopyranose-(1-6)]beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | branched | 910.8 | 2 | In PDB GlyTouCan (G22768VO) | |||
| 6 | G, I (G, I) | beta-D-mannopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | branched | 586.5 | 2 | In PDB GlyTouCan (G15407YE) | |||
| 7 | J (J) | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose-(1-4)-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | branched | 424.4 | 1 | In PDB GlyTouCan (G42666HT) | |||
| 8 | K, L (A, C) | ACETYLCHOLINE | non-polymer | 146.2 | 2 | Chemie (ACH) PubChem (187) | |||
| 9 | M (B) | 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranose | non-polymer | 221.2 | 1 | Chemie (NAG) PubChem (24139) | |||
| 10 | N, O (A, C) | water | water | 18.0 | 2 | Chemie (HOH) |
Sequence modifications
A, C: 1 - 437 (UniProt: P02708)
| PDB | External Database | Details |
|---|---|---|
| Phe 249 | Val 269 | engineered mutation |
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
| Polymers | Number of chains | 5 |
| Total formula weight | 263886.5 | |
| Branched | Number of molecules | 5 |
| Total formula weight | 3419.1 | |
| Non-Polymers* | Number of molecules | 3 |
| Total formula weight | 513.6 | |
| All* | Total formula weight | 267819.3 |






