7PI0
Unstacked compact Dunaliella PSII
Entity
| Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
| 1 | A, Z (A, a) | Photosystem II protein D1 | polymer | 336 | 37291.5 | 2 | UniProt (D0FY08) Pfam (PF00124) | Dunaliella salina | PSII D1 protein,Photosystem II Q(B) protein |
| 2 | AA, B (B, b) | Photosystem II CP47 reaction center protein | polymer | 484 | 53321.5 | 2 | UniProt (A0A1C8XRM6) Pfam (PF00421) | Dunaliella salina | PSII 47 kDa protein,Protein CP-47 |
| 3 | BA, C (V, v) | Photosystem II reaction center protein Ycf12 | polymer | 32 | 3217.9 | 2 | UniProt (D0FY13) Pfam (PF05969) | Dunaliella salina | |
| 4 | CA, D (C, c) | Photosystem II CP43 reaction center protein | polymer | 449 | 49129.0 | 2 | UniProt (D0FXY3) Pfam (PF00421) | Dunaliella salina | PSII 43 kDa protein,Protein CP-43 |
| 5 | DA, E (D, d) | Photosystem II D2 protein | polymer | 348 | 38965.4 | 2 | UniProt (A0A1C8XRK9) Pfam (PF00124) | Dunaliella salina | PSII D2 protein,Photosystem Q(A) protein |
| 6 | EA, F (E, e) | Cytochrome b559 subunit alpha | polymer | 76 | 8743.8 | 2 | UniProt (D0FY01) Pfam (PF00283) Pfam (PF00284) | Dunaliella salina | PSII reaction center subunit V |
| 7 | FA, G (F, f) | Cytochrome b559 subunit beta | polymer | 31 | 3549.3 | 2 | UniProt (A0A1C8XRP4) Pfam (PF00283) UniProt (by SIFTS) (D0FY18) | Dunaliella salina | PSII reaction center subunit VI |
| 8 | GA, H (H, h) | Photosystem II reaction center protein H | polymer | 67 | 7124.4 | 2 | UniProt (A0A1C8XRP3) Pfam (PF00737) | Dunaliella salina | PSII-H,PsbH |
| 9 | HA, I (I, i) | Photosystem II reaction center protein I | polymer | 35 | 3929.6 | 2 | UniProt (D0FXX5) Pfam (PF02532) | Dunaliella salina | PSII-I,PSII 4.8 kDa protein,PsbI |
| 10 | IA, J (J, j) | Photosystem II reaction center protein J | polymer | 36 | 3737.5 | 2 | Pfam (PF01788) UniProt (by SIFTS) (A0A1C8XRM8) | Dunaliella salina | |
| 11 | JA, K (K, k) | Photosystem II reaction center protein K | polymer | 37 | 4160.0 | 2 | UniProt (D0FXX2) Pfam (PF02533) | Dunaliella salina | PSII-K,PsbK |
| 12 | KA, L (L, l) | Photosystem II reaction center protein L | polymer | 38 | 4417.2 | 2 | UniProt (D0FY19) Pfam (PF02419) | Dunaliella salina | PSII-L,PsbL |
| 13 | LA, M (M, m) | Photosystem II reaction center protein M | polymer | 31 | 3308.0 | 2 | Pfam (PF05151) UniProt (by SIFTS) (D0FXZ3) | Dunaliella salina | |
| 14 | MA, N (O, o) | Oxygen-evolving enhancer protein 1, chloroplastic | polymer | 238 | 25874.9 | 2 | Pfam (PF01716) UniProt (by SIFTS) (A0A9J4RF13) | Dunaliella salina | |
| 15 | NA, O (P, p) | Oxygen-evolving enhancer protein 2, chloroplastic | polymer | 187 | 20425.7 | 2 | Pfam (PF01789) UniProt (by SIFTS) (A0A9J4RF14) | Dunaliella salina | |
| 16 | OA, P (T, t) | Photosystem II reaction center protein T | polymer | 30 | 3478.2 | 2 | UniProt (D0FY04) Pfam (PF01405) | Dunaliella salina | PSII-T,PsbT |
| 17 | PA, Q (W, w) | PSII 6.1 kDa protein | polymer | 44 | 4698.3 | 2 | Pfam (PF07123) UniProt (by SIFTS) (A0A9J4RF15) | Dunaliella salina | |
| 18 | QA, R (X, x) | Hypothetical protein | polymer | 30 | 2854.4 | 2 | Pfam (PF06596) UniProt (by SIFTS) (A0A9J4RF16) | Dunaliella salina | |
| 19 | RA, S (Z, z) | Photosystem II reaction center protein Z | polymer | 61 | 6430.6 | 2 | UniProt (D0FXZ2) Pfam (PF01737) | Dunaliella salina | PSII-Z,PsbZ |
| 20 | SA, T (N, n) | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII type 3, chloroplastic | polymer | 222 | 24075.1 | 2 | Pfam (PF00504) UniProt (by SIFTS) (A0A9J4RF17) | Dunaliella salina | |
| 21 | TA, U (G, g) | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII type 2, chloroplastic | polymer | 221 | 23719.5 | 2 | Pfam (PF00504) UniProt (by SIFTS) (A1XKU7) | Dunaliella salina | |
| 22 | UA, V (R, r) | Chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic, CP29 | polymer | 196 | 21163.7 | 2 | Dunaliella salina | ||
| 23 | VA, W (S, s) | Chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic, CP26 | polymer | 243 | 26233.6 | 2 | Pfam (PF00504) UniProt (by SIFTS) (G4WUW1) | Dunaliella salina | |
| 24 | WA, X (Y, y) | Chlorophyll a-b binding protein of LHCII type 1, chloroplastic | polymer | 222 | 23537.6 | 2 | Pfam (PF00504) UniProt (by SIFTS) (A8BDJ0) | Dunaliella salina | |
| 25 | XA, Y (U, u) | Photosystem II extrinsic protein U | polymer | 27 | 3219.6 | 2 | Dunaliella salina | ||
| 26 | SH, YA (a, A) | CA-MN4-O5 CLUSTER | non-polymer | 339.8 | 2 | Chemie (OEX) | |||
| 27 | DK, ZA (d, A) | FE (II) ION | non-polymer | 55.8 | 2 | Chemie (FE2) | |||
| 28 | AB, BB, TH, UH (A, a) | CHLORIDE ION | non-polymer | 35.5 | 4 | Chemie (CL) | |||
| 29 | AF, AH, AL, AM, AN... (G, Y, n, g, s...) | CHLOROPHYLL A | non-polymer | 893.5 | 156 | Chemie (CLA) | |||
| 30 | EK, FB, HD, YH (d, A, D, a) | PHEOPHYTIN A | non-polymer | 871.2 | 4 | Chemie (PHO) | |||
| 31 | AC, AI, BC, FJ, HB... (B, a, v, A, f...) | BETA-CAROTENE | non-polymer | 536.9 | 16 | Chemie (BCR) | |||
| 32 | CI, IB (a, A) | SODIUM ION | non-polymer | 23.0 | 2 | Chemie (NA) | |||
| 33 | BJ, FC, GI, JB, SN... (b, B, a, A, s...) | 1,2-DIACYL-GLYCEROL-3-SN-PHOSPHATE | non-polymer | 705.0 | 6 | Chemie (3PH) | |||
| 34 | CC, ZI (B, b) | (1~{S})-3,5,5-trimethyl-4-[(1~{E},3~{E},5~{E},7~{E},9~{E},11~{E},13~{E},15~{E},17~{E})-3,7,12,16-tetramethyl-18-[(4~{S})-2,6,6-trimethyl-4-oxidanyl-cyclohexen-1-yl]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohex-3-en-1-ol | non-polymer | 568.9 | 2 | Chemie (C7Z) | |||
| 35 | AE, AJ, CD, CE, DC... (W, b, C, B, d...) | 1,2-DISTEAROYL-MONOGALACTOSYL-DIGLYCERIDE | non-polymer | 787.2 | 15 | Chemie (LMG) | |||
| 36 | AD, BD, EC, KM, VJ... (C, B, r, c) | DIGALACTOSYL DIACYL GLYCEROL (DGDG) | non-polymer | 949.3 | 8 | Chemie (DGD) | |||
| 37 | AK, CG, EI, FI, GC... (c, S, a, B, d...) | 1,2-DIPALMITOYL-PHOSPHATIDYL-GLYCEROLE | non-polymer | 723.0 | 19 | Chemie (LHG) | |||
| 38 | EJ, HC (b, B) | DODECYL-BETA-D-MALTOSIDE | non-polymer | 510.6 | 2 | Chemie (LMT) | |||
| 39 | BI, BK, DJ, ED, IC... (a, c, b, C, l...) | 1,2-DI-O-ACYL-3-O-[6-DEOXY-6-SULFO-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSYL]-SN-GLYCEROL | non-polymer | 795.1 | 10 | Chemie (SQD) | |||
| 40 | CK, GD, PK, UD (c, C, i, I) | SPHINGOSINE | non-polymer | 299.5 | 4 | Chemie (SPH) | |||
| 41 | BE, CJ, ID, QK, VD... (W, b, D, j, J...) | DIACYL GLYCEROL | non-polymer | 625.0 | 6 | Chemie (DGA) | |||
| 42 | DI, JD (a, D) | BICARBONATE ION | non-polymer | 61.0 | 2 | Chemie (BCT) | |||
| 43 | HK, MD (d, D) | 2,3-DIMETHYL-5-(3,7,11,15,19,23,27,31,35-NONAMETHYL-2,6,10,14,18,22,26,30,34-HEXATRIACONTANONAENYL-2,5-CYCLOHEXADIENE-1,4-DIONE-2,3-DIMETHYL-5-SOLANESYL-1,4-BENZOQUINONE | non-polymer | 749.2 | 2 | Chemie (PL9) | |||
| 44 | LK, RD (e, E) | PROTOPORPHYRIN IX CONTAINING FE | non-polymer | 616.5 | 2 | Chemie (HEM) | |||
| 45 | NK, TD (h, H) | (3R)-beta,beta-caroten-3-ol | non-polymer | 552.9 | 2 | Chemie (RRX) | |||
| 46 | AO, BF, BO, CF, CL... (y, G, n, N, S...) | CHLOROPHYLL B | non-polymer | 907.5 | 46 | Chemie (CHL) | |||
| 47 | FM, GM, JO, KO, LF... (g, y, G, n, Y...) | (3R,3'R,6S)-4,5-DIDEHYDRO-5,6-DIHYDRO-BETA,BETA-CAROTENE-3,3'-DIOL | non-polymer | 568.9 | 18 | Chemie (LUT) | |||
| 48 | BG, HM, LO, NF, NL... (R, g, y, G, n...) | (1R,3R)-6-{(3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(1S,4R,6R)-4-HYDROXY-2,2,6-TRIMETHYL-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPT-1-YL]-3,7,12,16-TETRAMETHYLOCTADECA-1,3,5,7,9,11,13,15,17-NONAENYLIDENE}-1,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE-1,3-DIOL | non-polymer | 600.9 | 10 | Chemie (NEX) | |||
| 49 | AG, JM, PF, PL, UN... (R, g, G, n, y...) | (3S,5R,6S,3'S,5'R,6'S)-5,6,5',6'-DIEPOXY-5,6,5',6'- TETRAHYDRO-BETA,BETA-CAROTENE-3,3'-DIOL | non-polymer | 600.9 | 8 | Chemie (XAT) | |||
| 50 | NO, QL, RH, WE (y, n, Y, N) | PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE | non-polymer | 734.0 | 4 | Chemie (PTY) | |||
| 51 | RN, WG (s, S) | (2S)-3-{[(R)-(2-aminoethoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}-2-hydroxypropyl hexadecanoate | non-polymer | 453.6 | 2 | Chemie (LPX) | |||
| 52 | AP, AQ, BP, BQ, CP... (M, o, O, p, P...) | water | water | 18.0 | 1724 | Chemie (HOH) |
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
| Polymers | Number of chains | 50 |
| Total formula weight | 813212.8 | |
| Non-Polymers* | Number of molecules | 354 |
| Total formula weight | 275466.0 | |
| All* | Total formula weight | 1088678.9 |






