7E0I
LHCII-2 in the state transition supercomplex PSI-LHCI-LHCII from the LhcbM1 lacking mutant of Chlamydomonas reinhardti
Entity
| Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
| 1 | A (U) | Chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic | polymer | 257 | 27405.0 | 1 | UniProt (Q93WL4) Pfam (PF00504) | Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas smithii) | |
| 2 | B (V) | Chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic | polymer | 268 | 28796.8 | 1 | UniProt (Q9ZSJ4) Pfam (PF00504) | Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas smithii) | |
| 3 | C (W) | Chlorophyll a-b binding protein, chloroplastic | polymer | 249 | 26675.3 | 1 | UniProt (Q93WE0) Pfam (PF00504) | Chlamydomonas reinhardtii (Chlamydomonas smithii) | |
| 4 | AA, BA, CA, D, DA... (V, U, W) | CHLOROPHYLL B | non-polymer | 907.5 | 18 | Chemie (CHL) | |||
| 5 | AB, BB, CB, DB, E... (W, U, V) | CHLOROPHYLL A | non-polymer | 893.5 | 24 | Chemie (CLA) | |||
| 6 | EB, FB, KA, LA, R... (W, V, U) | (3R,3'R,6S)-4,5-DIDEHYDRO-5,6-DIHYDRO-BETA,BETA-CAROTENE-3,3'-DIOL | non-polymer | 568.9 | 6 | Chemie (LUT) PubChem (24728610) PubChem (25202165) PubChem (177565809) PubChem (177696530) PubChem (25245095) PubChem (53477760) PubChem (57922343) PubChem (44481270) PubChem (46835684) PubChem (31380) PubChem (448437) PubChem (89305995) PubChem (91007743) PubChem (91330154) PubChem (91467158) PubChem (5281243) PubChem (93535598) PubChem (94424894) PubChem (100935514) PubChem (101351907) PubChem (101351906) PubChem (5368396) PubChem (53477744) PubChem (53477774) PubChem (131801656) PubChem (12085680) PubChem (139335388) PubChem (162679657) PubChem (162945700) PubChem (162945708) PubChem (175679236) PubChem (175679086) PubChem (90820720) PubChem (91240120) PubChem (91519940) PubChem (93971688) PubChem (93971689) PubChem (93971690) PubChem (93971691) PubChem (94424892) PubChem (94424893) PubChem (101351905) PubChem (101351908) PubChem (101351909) PubChem (101351910) PubChem (101727094) PubChem (102093134) PubChem (102514741) PubChem (181579) PubChem (441664) PubChem (6325550) PubChem (6433159) PubChem (125183271) PubChem (125183272) PubChem (125183273) PubChem (125183613) PubChem (125183614) PubChem (126970006) PubChem (10210008) PubChem (10257404) PubChem (12359017) PubChem (131801655) PubChem (16061195) PubChem (16061196) PubChem (16061204) PubChem (139595700) PubChem (152743345) PubChem (156583347) PubChem (159139983) PubChem (162945701) PubChem (162945702) PubChem (162945703) PubChem (162945704) PubChem (162945705) PubChem (162945706) PubChem (162945707) PubChem (162945709) PubChem (169423521) PubChem (169954357) PubChem (172748694) | |||
| 7 | GB, MA, T (W, V, U) | (3S,5R,6S,3'S,5'R,6'S)-5,6,5',6'-DIEPOXY-5,6,5',6'- TETRAHYDRO-BETA,BETA-CAROTENE-3,3'-DIOL | non-polymer | 600.9 | 3 | Chemie (XAT) PubChem (24970201) PubChem (51346155) PubChem (92096) PubChem (46936684) PubChem (98049827) PubChem (101341889) PubChem (101341891) PubChem (6852159) PubChem (53477762) PubChem (126456015) PubChem (12358664) PubChem (155293357) PubChem (162964874) PubChem (163187351) PubChem (177696491) PubChem (98049828) PubChem (101341888) PubChem (101341890) PubChem (101341892) PubChem (101341893) PubChem (101341894) PubChem (101341895) PubChem (179930) PubChem (448438) PubChem (5282218) PubChem (5315242) PubChem (6384269) PubChem (6442428) PubChem (125183415) PubChem (125183416) PubChem (125183417) PubChem (9851662) PubChem (129888894) PubChem (12358665) PubChem (12358669) PubChem (137331554) PubChem (152743429) PubChem (162964869) PubChem (162964870) PubChem (162964871) PubChem (162964872) PubChem (162964873) PubChem (162964875) PubChem (162964876) PubChem (163186889) PubChem (169544055) PubChem (171036315) PubChem (172817291) | |||
| 8 | HB, NA, U (W, V, U) | (1R,3R)-6-{(3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(1S,4R,6R)-4-HYDROXY-2,2,6-TRIMETHYL-7-OXABICYCLO[4.1.0]HEPT-1-YL]-3,7,12,16-TETRAMETHYLOCTADECA-1,3,5,7,9,11,13,15,17-NONAENYLIDENE}-1,5,5-TRIMETHYLCYCLOHEXANE-1,3-DIOL | non-polymer | 600.9 | 3 | Chemie (NEX) PubChem (177697037) PubChem (21158515) PubChem (159749) PubChem (5281247) PubChem (101866355) PubChem (6384259) PubChem (52948899) PubChem (162910894) PubChem (162910891) PubChem (162910895) PubChem (101052392) PubChem (101866356) PubChem (101866357) PubChem (102060371) PubChem (4481261) PubChem (5282217) PubChem (5320120) PubChem (10908146) PubChem (12358959) PubChem (139033583) PubChem (162910892) PubChem (162910893) PubChem (162910896) PubChem (169502056) PubChem (172012198) | |||
| 9 | IB, OA, V (W, V, U) | 1,2-DIPALMITOYL-PHOSPHATIDYL-GLYCEROLE | non-polymer | 723.0 | 3 | Chemie (LHG) PubChem (65144) PubChem (46936292) PubChem (13305396) PubChem (73416066) PubChem (446440) PubChem (9547104) PubChem (11846227) PubChem (138986743) | |||
| 10 | PA (V) | 1,2-DISTEAROYL-MONOGALACTOSYL-DIGLYCERIDE | non-polymer | 787.2 | 1 | Chemie (LMG) |
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
| Polymers | Number of chains | 3 |
| Total formula weight | 82877.2 | |
| Non-Polymers* | Number of molecules | 58 |
| Total formula weight | 47752.7 | |
| All* | Total formula weight | 130629.9 |






