3J9M
Structure of the human mitochondrial ribosome (class 1)
This is a non-PDB format compatible entry.
Entity
Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
1 | A (A) | 16S rRNA | polymer | 1559 | 500019.6 | 1 | Homo sapiens (human) | ||
2 | B (B) | mt-tRNAVal | polymer | 73 | 23266.9 | 1 | Homo sapiens (human) | ||
3 | C (D) | uL2m | polymer | 305 | 33355.9 | 1 | UniProt (Q5T653) Pfam (PF00181) Pfam (PF03947) | Homo sapiens (human) | |
4 | D (E) | uL3m | polymer | 348 | 38689.6 | 1 | UniProt (P09001) Pfam (PF00297) | Homo sapiens (human) | |
5 | E (F) | uL4m | polymer | 311 | 34970.2 | 1 | UniProt (Q9BYD3) Pfam (PF00573) | Homo sapiens (human) | |
6 | F (H) | bL9m | polymer | 267 | 30296.4 | 1 | UniProt (Q9BYD2) Pfam (PF01281) Pfam (PF22078) | Homo sapiens (human) | |
7 | G (I) | uL10m | polymer | 261 | 29322.5 | 1 | UniProt (Q7Z7H8) Pfam (PF00466) | Homo sapiens (human) | |
8 | H (J) | uL11m | polymer | 192 | 20716.2 | 1 | UniProt (Q9Y3B7) Pfam (PF03946) Pfam (PF00298) | Homo sapiens (human) | |
9 | I (K) | uL13m | polymer | 178 | 20723.0 | 1 | UniProt (Q9BYD1) Pfam (PF00572) | Homo sapiens (human) | |
10 | J (L) | uL14m | polymer | 145 | 15973.7 | 1 | UniProt (Q6P1L8) Pfam (PF00238) | Homo sapiens (human) | |
11 | K (M) | uL15m | polymer | 296 | 33473.8 | 1 | UniProt (Q9P015) Pfam (PF00828) | Homo sapiens (human) | |
12 | L (N) | uL16m | polymer | 251 | 28496.3 | 1 | UniProt (Q9NX20) Pfam (PF00252) | Homo sapiens (human) | |
13 | M (O) | bL17m | polymer | 175 | 20083.3 | 1 | UniProt (Q9NRX2) Pfam (PF01196) | Homo sapiens (human) | |
14 | N (P) | uL18m | polymer | 179 | 20465.3 | 1 | UniProt (A8K9D2) Pfam (PF00861) | Homo sapiens (human) | |
15 | O (Q) | bL19m | polymer | 292 | 33585.0 | 1 | UniProt (P49406) Pfam (PF01245) | Homo sapiens (human) | |
16 | P (R) | bL20m | polymer | 149 | 17479.7 | 1 | UniProt (Q9BYC9) Pfam (PF00453) | Homo sapiens (human) | |
17 | Q (S) | bL21m | polymer | 205 | 22847.7 | 1 | UniProt (Q7Z2W9) Pfam (PF00829) | Homo sapiens (human) | |
18 | R (T) | uL22m | polymer | 212 | 24369.5 | 1 | UniProt (E7ESL0) Pfam (PF00237) | Homo sapiens (human) | |
19 | S (U) | uL23m | polymer | 153 | 17807.2 | 1 | UniProt (Q16540) Pfam (PF00276) | Homo sapiens (human) | |
20 | T (V) | uL24m | polymer | 216 | 24953.9 | 1 | UniProt (Q96A35) Pfam (PF00467) Pfam (PF17136) | Homo sapiens (human) | |
21 | U (W) | bL27m | polymer | 148 | 16102.9 | 1 | UniProt (Q9P0M9) Pfam (PF01016) | Homo sapiens (human) | |
22 | V (X) | bL28m | polymer | 256 | 30090.7 | 1 | UniProt (Q4TT38) | Homo sapiens (human) | |
23 | W (Y) | uL29m | polymer | 250 | 29508.5 | 1 | UniProt (Q9HD33) Pfam (PF06984) | Homo sapiens (human) | |
24 | X (Z) | uL30m | polymer | 161 | 18582.8 | 1 | UniProt (Q8TCC3) Pfam (PF00327) | Homo sapiens (human) | |
25 | Y (0) | bL32m | polymer | 188 | 21437.8 | 1 | UniProt (Q9BYC8) Pfam (PF01783) | Homo sapiens (human) | |
26 | Z (1) | bL33m | polymer | 65 | 7635.2 | 1 | UniProt (O75394) Pfam (PF00471) | Homo sapiens (human) | |
27 | AA (2) | bL34m | polymer | 92 | 10183.9 | 1 | UniProt (Q9BQ48) Pfam (PF00468) | Homo sapiens (human) | |
28 | BA (3) | bL35m | polymer | 188 | 21558.5 | 1 | UniProt (Q9NZE8) Pfam (PF01632) | Homo sapiens (human) | |
29 | CA (4) | bL36m | polymer | 103 | 11809.3 | 1 | UniProt (Q9P0J6) Pfam (PF00444) | Homo sapiens (human) | |
30 | DA (5) | mL37 | polymer | 423 | 48183.3 | 1 | UniProt (Q9BZE1) Pfam (PF07147) | Homo sapiens (human) | |
31 | EA (6) | mL38 | polymer | 380 | 44659.4 | 1 | UniProt (Q96DV4) Pfam (PF01161) | Homo sapiens (human) | |
32 | FA (7) | mL39 | polymer | 338 | 38764.8 | 1 | UniProt (Q9NYK5) | Homo sapiens (human) | |
33 | GA (8) | mL40 | polymer | 206 | 24534.4 | 1 | UniProt (Q9NQ50) Pfam (PF09812) | Homo sapiens (human) | |
34 | HA (9) | mL41 | polymer | 137 | 15404.7 | 1 | UniProt (Q8IXM3) Pfam (PF09809) | Homo sapiens (human) | |
35 | IA (a) | mL42 | polymer | 142 | 16691.2 | 1 | UniProt (Q9Y6G3) Pfam (PF10210) | Homo sapiens (human) | |
36 | JA (b) | mL43 | polymer | 155 | 17452.8 | 1 | UniProt (Q8N983) Pfam (PF05047) | Homo sapiens (human) | |
37 | KA (c) | mL44 | polymer | 332 | 37583.3 | 1 | UniProt (Q9H9J2) Pfam (PF22935) Pfam (PF22892) | Homo sapiens (human) | |
38 | LA (d) | mL45 | polymer | 306 | 35402.9 | 1 | UniProt (Q9BRJ2) Pfam (PF04280) | Homo sapiens (human) | |
39 | MA (e) | mL46 | polymer | 279 | 31748.1 | 1 | UniProt (Q9H2W6) Pfam (PF11788) | Homo sapiens (human) | |
40 | NA (f) | mL48 | polymer | 194 | 21856.2 | 1 | UniProt (Q96GC5) Pfam (PF00338) | Homo sapiens (human) | |
41 | OA (g) | mL49 | polymer | 166 | 19225.0 | 1 | UniProt (Q13405) Pfam (PF05046) | Homo sapiens (human) | |
42 | PA (h) | mL50 | polymer | 158 | 18349.9 | 1 | UniProt (Q8N5N7) Pfam (PF10501) | Homo sapiens (human) | |
43 | QA (i) | mL51 | polymer | 128 | 15125.9 | 1 | UniProt (Q4U2R6) Pfam (PF10244) | Homo sapiens (human) | |
44 | RA (j) | mL52 | polymer | 123 | 13696.7 | 1 | UniProt (A8K7J6) Pfam (PF18699) | Homo sapiens (human) | |
45 | SA (k) | mL53 | polymer | 112 | 12125.9 | 1 | UniProt (Q96EL3) Pfam (PF10780) | Homo sapiens (human) | |
46 | TA (l) | mL54 | polymer | 138 | 15844.2 | 1 | UniProt (Q6P161) Pfam (PF08561) | Homo sapiens (human) | |
47 | UA (m) | bL31m | polymer | 128 | 15160.4 | 1 | UniProt (Q7Z7F7) Pfam (PF09776) | Homo sapiens (human) | |
48 | VA (o) | mL63 | polymer | 102 | 12292.3 | 1 | UniProt (Q9BQC6) Pfam (PF14978) | Homo sapiens (human) | |
49 | WA (p) | mL62 (ICT1) | polymer | 206 | 23674.2 | 1 | UniProt (Q14197) Pfam (PF00472) | Homo sapiens (human) | |
50 | XA (q) | mL64 (CRIF1) | polymer | 222 | 25426.9 | 1 | UniProt (Q8TAE8) Pfam (PF10147) | Homo sapiens (human) | |
51 | YA (r) | mL66 (bS18a) | polymer | 196 | 22224.1 | 1 | UniProt (Q9NVS2) Pfam (PF01084) | Homo sapiens (human) | |
52 | ZA (s) | mL65 (mS30) | polymer | 439 | 50429.6 | 1 | UniProt (Q9NP92) Pfam (PF07147) | Homo sapiens (human) | |
53 | AB (t) | Unknown protein/protein extension | polymer | 28 | 2401.0 | 1 | Homo sapiens (human) | ||
54 | BB (u) | E-site tRNA | polymer | 2 | 589.4 | 1 | Homo sapiens (human) | ||
55 | CB (AA) | 12S rRNA | polymer | 954 | 306112.1 | 1 | Homo sapiens (human) | ||
56 | DB (AB) | uS2m | polymer | 296 | 33298.2 | 1 | UniProt (Q9Y399) Pfam (PF00318) | Homo sapiens (human) | |
57 | EB (AC) | uS3m | polymer | 167 | 19046.2 | 1 | UniProt (Q96EL2) Pfam (PF14955) | Homo sapiens (human) | |
58 | FB (AD) | uS5m | polymer | 430 | 48094.6 | 1 | UniProt (P82675) Pfam (PF21251) Pfam (PF00333) Pfam (PF03719) | Homo sapiens (human) | |
59 | GB (AE) | bS6m | polymer | 125 | 14250.6 | 1 | UniProt (P82932) Pfam (PF01250) | Homo sapiens (human) | |
60 | HB (AF) | uS7m | polymer | 242 | 28186.2 | 1 | UniProt (Q9Y2R9) Pfam (PF00177) | Homo sapiens (human) | |
61 | IB (AG) | uS9m | polymer | 396 | 45909.9 | 1 | UniProt (P82933) Pfam (PF00380) | Homo sapiens (human) | |
62 | JB (AH) | uS10m | polymer | 201 | 23033.5 | 1 | UniProt (P82664) Pfam (PF00338) | Homo sapiens (human) | |
63 | KB (AI) | uS11m | polymer | 194 | 20648.8 | 1 | UniProt (P82912) Pfam (PF00411) | Homo sapiens (human) | |
64 | LB (AJ) | uS12m | polymer | 138 | 15200.9 | 1 | UniProt (O15235) Pfam (PF00164) | Homo sapiens (human) | |
65 | MB (AK) | uS14m | polymer | 128 | 15168.8 | 1 | UniProt (O60783) Pfam (PF00253) | Homo sapiens (human) | |
66 | NB (AL) | uS15m | polymer | 257 | 29903.3 | 1 | UniProt (P82914) Pfam (PF00312) | Homo sapiens (human) | |
67 | OB (AM) | bS16m | polymer | 137 | 15371.9 | 1 | UniProt (Q9Y3D3) Pfam (PF00886) | Homo sapiens (human) | |
68 | PB (AN) | uS17m | polymer | 130 | 14526.1 | 1 | UniProt (Q9Y2R5) Pfam (PF00366) | Homo sapiens (human) | |
69 | QB (AO) | mS40 (bS18b) | polymer | 258 | 29440.6 | 1 | UniProt (Q9Y676) Pfam (PF01084) | Homo sapiens (human) | |
70 | RB (AP) | bS18m (bS18c) | polymer | 142 | 15876.8 | 1 | UniProt (Q9Y3D5) Pfam (PF01084) | Homo sapiens (human) | |
71 | SB (AQ) | bS21m | polymer | 87 | 10764.7 | 1 | UniProt (P82921) Pfam (PF01165) | Homo sapiens (human) | |
72 | TB (AR) | mS22 | polymer | 360 | 41337.3 | 1 | UniProt (P82650) Pfam (PF10245) | Homo sapiens (human) | |
73 | UB (AS) | mS23 | polymer | 190 | 21805.7 | 1 | UniProt (Q9Y3D9) Pfam (PF10484) | Homo sapiens (human) | |
74 | VB (AT) | mS25 | polymer | 173 | 20146.4 | 1 | UniProt (P82663) Pfam (PF05047) | Homo sapiens (human) | |
75 | WB (AU) | mS26 | polymer | 205 | 24259.8 | 1 | UniProt (Q9BYN8) Pfam (PF14943) | Homo sapiens (human) | |
76 | XB (AV) | mS27 | polymer | 414 | 47669.3 | 1 | UniProt (Q92552) Pfam (PF10037) | Homo sapiens (human) | |
77 | YB (AW) | bS1m | polymer | 187 | 20878.8 | 1 | UniProt (Q9Y2Q9) Pfam (PF10246) | Homo sapiens (human) | |
78 | ZB (AX) | mS29 | polymer | 398 | 45634.4 | 1 | UniProt (P51398) Pfam (PF10236) | Homo sapiens (human) | |
79 | AC (AY) | mS31 | polymer | 395 | 45391.5 | 1 | UniProt (Q92665) Pfam (PF15433) | Homo sapiens (human) | |
80 | BC (AZ) | mS33 | polymer | 106 | 12657.8 | 1 | UniProt (Q9Y291) Pfam (PF08293) | Homo sapiens (human) | |
81 | CC (A0) | mS34 | polymer | 218 | 25695.5 | 1 | UniProt (P82930) Pfam (PF16053) | Homo sapiens (human) | |
82 | DC (A1) | mS35 | polymer | 323 | 36898.3 | 1 | UniProt (P82673) Pfam (PF10213) | Homo sapiens (human) | |
83 | EC (A2) | mS37 | polymer | 118 | 13498.8 | 1 | UniProt (Q96BP2) Pfam (PF06747) | Homo sapiens (human) | |
84 | FC (A3) | mS38 | polymer | 199 | 22395.3 | 1 | UniProt (Q9NWT8) Pfam (PF08213) | Homo sapiens (human) | |
85 | GC (A4) | mS39 | polymer | 579 | 61294.8 | 1 | UniProt (Q96EY7) Pfam (PF22330) Pfam (PF13812) | Homo sapiens (human) | |
86 | AD, AE, AF, AG, AH... (A, M, AA, g) | MAGNESIUM ION | non-polymer | 24.3 | 127 | Chemie (MG) | |||
87 | BG, CG, EG, HH, IH... (0, 4, r, AB, AO...) | ZINC ION | non-polymer | 65.4 | 7 | Chemie (ZN) | |||
88 | LH (AX) | GUANOSINE-5'-DIPHOSPHATE | non-polymer | 443.2 | 1 | Chemie (GDP) |
Sequence modifications
A4: 1 - 143 (UniProt: Q96EY7)
A4: 368 - 380 (UniProt: Q96EY7)
A4: 414 - 689 (UniProt: Q96EY7)
A4: 1 - 689 (PDB: 3J9M)
A4: 368 - 380 (UniProt: Q96EY7)
A4: 414 - 689 (UniProt: Q96EY7)
A4: 1 - 689 (PDB: 3J9M)
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
Polymers | Number of chains | 85 |
Total formula weight | 2861048.8 | |
Non-Polymers* | Number of molecules | 135 |
Total formula weight | 3987.8 | |
All* | Total formula weight | 2865036.6 |