3ABL
Bovine heart cytochrome c oxidase at the fully oxidized state (15-s X-ray exposure dataset)
Entity
| Entity ID | Chain ID | Description | Type | Chain length | Formula weight | Number of molecules | DB Name (Accession) | Biological source | Descriptive keywords |
| 1 | A, N (A, N) | Cytochrome c oxidase subunit 1 | polymer | 514 | 57093.9 | 2 | UniProt (P00396) Pfam (PF00115) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide I |
| 2 | B, O (B, O) | Cytochrome c oxidase subunit 2 | polymer | 227 | 26068.4 | 2 | UniProt (P68530) Pfam (PF02790) Pfam (PF00116) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide II |
| 3 | C, P (C, P) | Cytochrome c oxidase subunit 3 | polymer | 261 | 29957.6 | 2 | UniProt (P00415) Pfam (PF00510) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide III |
| 4 | D, Q (D, Q) | Cytochrome c oxidase subunit 4 isoform 1 | polymer | 147 | 17179.6 | 2 | UniProt (P00423) Pfam (PF02936) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase subunit IV isoform 1, COX IV-1, Cytochrome c oxidase polypeptide IV |
| 5 | E, R (E, R) | Cytochrome c oxidase subunit 5A | polymer | 109 | 12453.1 | 2 | UniProt (P00426) Pfam (PF02284) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide Va |
| 6 | F, S (F, S) | Cytochrome c oxidase subunit 5B | polymer | 98 | 10684.0 | 2 | UniProt (P00428) Pfam (PF01215) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, Cytochrome c oxidase polypeptide VIa |
| 7 | G, T (G, T) | Cytochrome c oxidase subunit 6A2 | polymer | 85 | 9629.8 | 2 | UniProt (P07471) Pfam (PF02046) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide VIa-heart, COXVIAH, Cytochrome c oxidase polypeptide VIb |
| 8 | H, U (H, U) | Cytochrome c oxidase subunit 6B1 | polymer | 85 | 10039.2 | 2 | UniProt (P00429) Pfam (PF02297) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase subunit VIb isoform 1, COX VIb-1, Cytochrome c oxidase polypeptide VII, Cytochrome c oxidase subunit AED |
| 9 | I, V (I, V) | Cytochrome c oxidase subunit 6C | polymer | 73 | 8537.0 | 2 | UniProt (P04038) Pfam (PF02937) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide VIc, Cytochrome c oxidase subunit STA |
| 10 | J, W (J, W) | Cytochrome c oxidase polypeptide 7A1 | polymer | 59 | 6682.7 | 2 | UniProt (P07470) Pfam (PF02238) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide VIIa-heart, Cytochrome c oxidase subunit VIIa-H, COX VIIa-M, VIIIC |
| 11 | K, X (K, X) | Cytochrome c oxidase subunit 7B | polymer | 56 | 6365.2 | 2 | UniProt (P13183) Pfam (PF05392) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide VIIb, IHQ |
| 12 | L, Y (L, Y) | Cytochrome c oxidase subunit 7C | polymer | 47 | 5449.4 | 2 | UniProt (P00430) Pfam (PF02935) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase polypeptide VIIc, Cytochrome c oxidase polypeptide VIIIA |
| 13 | M, Z (M, Z) | Cytochrome c oxidase subunit 8B | polymer | 46 | 4967.8 | 2 | UniProt (P10175) Pfam (PF02285) | Bos taurus (bovine) | Cytochrome c oxidase subunit 8H, Cytochrome c oxidase polypeptide VIII-heart, Cytochrome c oxidase subunit 8-1, VIIIb, IX |
| 14 | AA, CB (A, N) | COPPER (II) ION | non-polymer | 63.5 | 2 | Chemie (CU) PubChem (27099) | |||
| 15 | BA, DB (A, N) | PEROXIDE ION | non-polymer | 32.0 | 2 | Chemie (PER) | |||
| 16 | CA, EB (A, N) | MAGNESIUM ION | non-polymer | 24.3 | 2 | Chemie (MG) PubChem (888) | |||
| 17 | DA, FB (A, N) | SODIUM ION | non-polymer | 23.0 | 2 | Chemie (NA) PubChem (923) | |||
| 18 | EA, FA, GB, HB (A, N) | HEME-A | non-polymer | 852.8 | 4 | Chemie (HEA) | |||
| 19 | AB, GA, IB, JB, TA... (L, A, N, D, Q) | TRISTEAROYLGLYCEROL | non-polymer | 891.5 | 6 | Chemie (TGL) PubChem (11146) | |||
| 20 | HA, IA, KB, LB, PA... (A, N, C, P) | (1R)-2-{[{[(2S)-2,3-DIHYDROXYPROPYL]OXY}(HYDROXY)PHOSPHORYL]OXY}-1-[(PALMITOYLOXY)METHYL]ETHYL (11E)-OCTADEC-11-ENOATE | non-polymer | 749.0 | 8 | Chemie (PGV) PubChem (162368821) PubChem (5289145) PubChem (21158857) PubChem (163029036) PubChem (73746220) | |||
| 21 | JA, MB (B, O) | DINUCLEAR COPPER ION | non-polymer | 127.1 | 2 | Chemie (CUA) | |||
| 22 | KA, OB (B, O) | (7R,17E,20E)-4-HYDROXY-N,N,N-TRIMETHYL-9-OXO-7-[(PALMITOYLOXY)METHYL]-3,5,8-TRIOXA-4-PHOSPHAHEXACOSA-17,20-DIEN-1-AMINIUM 4-OXIDE | non-polymer | 759.1 | 2 | Chemie (PSC) PubChem (122219) PubChem (446962) PubChem (5289212) PubChem (5313189) PubChem (124586127) PubChem (46936343) PubChem (53962049) PubChem (5313188) PubChem (5313190) PubChem (5313191) | |||
| 23 | CC, LA, NB, OA, RB... (W, B, O, C, P...) | CHOLIC ACID | non-polymer | 408.6 | 8 | Chemie (CHD) PubChem (99565617) PubChem (124488680) PubChem (124511215) PubChem (124518078) PubChem (124761950) PubChem (124841930) PubChem (124896923) PubChem (124904187) PubChem (124904188) PubChem (124906682) PubChem (124914603) PubChem (125027431) PubChem (126969154) PubChem (129460958) PubChem (129600748) PubChem (129628082) PubChem (130220803) PubChem (133135020) PubChem (439520) PubChem (440427) PubChem (145714625) PubChem (146030145) PubChem (154825357) PubChem (155605940) PubChem (157383333) PubChem (158041002) PubChem (303) PubChem (6676) PubChem (158675416) PubChem (162771689) PubChem (122340) PubChem (130213) PubChem (145883) PubChem (160636) PubChem (163059390) PubChem (163059398) PubChem (163059399) PubChem (168841979) PubChem (168845540) PubChem (169410142) PubChem (221493) PubChem (239672) PubChem (376829) PubChem (637625) PubChem (118241311) PubChem (1762378) PubChem (3246132) PubChem (121232934) PubChem (5283869) PubChem (5283870) PubChem (5283871) PubChem (5283872) PubChem (5283873) PubChem (5283875) PubChem (5283876) PubChem (5283877) PubChem (5283878) PubChem (5283879) PubChem (5283880) PubChem (5302608) PubChem (5315844) PubChem (122537896) PubChem (122537897) PubChem (122644681) PubChem (122644923) PubChem (122645815) PubChem (122646384) PubChem (124161889) PubChem (124318072) PubChem (124328806) PubChem (124364505) PubChem (124425250) PubChem (124488681) PubChem (124518077) PubChem (124518446) PubChem (124896924) PubChem (124896925) PubChem (124896926) PubChem (6708709) PubChem (6850901) PubChem (6850905) PubChem (124906683) PubChem (124914604) PubChem (124914605) PubChem (124914606) PubChem (125037036) PubChem (125037037) PubChem (126422551) PubChem (126422552) PubChem (126577457) PubChem (126577461) PubChem (126672319) PubChem (129106816) PubChem (129274855) PubChem (129274856) PubChem (129359810) PubChem (9802771) PubChem (9846429) PubChem (9866174) PubChem (131700165) PubChem (132441695) PubChem (133126746) PubChem (133548348) PubChem (133612061) PubChem (133655733) PubChem (133687870) PubChem (133688934) PubChem (134462403) PubChem (134555902) PubChem (134866321) PubChem (135373095) PubChem (11350342) PubChem (12303167) PubChem (12303168) PubChem (12303172) PubChem (12303175) PubChem (12303178) PubChem (13020196) PubChem (13020205) PubChem (137474142) PubChem (138107312) PubChem (139248576) PubChem (139291795) PubChem (16401251) PubChem (16401672) PubChem (18528842) PubChem (21139644) PubChem (139372812) PubChem (140618124) PubChem (141854542) PubChem (142134118) PubChem (143658950) PubChem (144316980) PubChem (145264188) PubChem (146665897) PubChem (23640631) PubChem (23876184) PubChem (154033190) PubChem (154036252) PubChem (154747009) PubChem (155275443) PubChem (24836753) PubChem (24883735) PubChem (157048615) PubChem (157060709) PubChem (157269375) PubChem (157351909) PubChem (158420924) PubChem (160081178) PubChem (160743345) PubChem (160917187) PubChem (161973449) PubChem (44135469) PubChem (44339334) PubChem (44657327) PubChem (45382168) PubChem (46397523) PubChem (46780112) PubChem (46783697) PubChem (49791911) PubChem (49796810) PubChem (58133002) PubChem (58582306) PubChem (58984417) PubChem (50989873) PubChem (51432410) PubChem (163059389) PubChem (163059391) PubChem (163059392) PubChem (163059393) PubChem (163059394) PubChem (163059395) PubChem (163059396) PubChem (163059397) PubChem (163059400) PubChem (53298695) PubChem (163452349) PubChem (163452350) PubChem (163452351) PubChem (53393606) PubChem (53477699) PubChem (166858402) PubChem (167344826) PubChem (5283874) PubChem (168841990) PubChem (169436432) PubChem (59032051) PubChem (171721516) PubChem (59130005) PubChem (59316662) PubChem (59381614) PubChem (59877711) PubChem (59963674) PubChem (59997751) PubChem (60076012) PubChem (60098994) PubChem (60114995) PubChem (66678354) PubChem (67122255) PubChem (68097396) PubChem (68131418) PubChem (68318251) PubChem (70649328) PubChem (70824975) PubChem (70866085) PubChem (70930320) PubChem (70930789) PubChem (70960845) PubChem (71001249) PubChem (71172094) PubChem (71260265) PubChem (71314856) PubChem (71752895) PubChem (74765127) PubChem (12080557) PubChem (89830646) PubChem (12303180) PubChem (91128541) PubChem (91810856) PubChem (16758100) PubChem (20638765) PubChem (98044963) PubChem (99564899) PubChem (99565857) PubChem (117684834) PubChem (117767695) PubChem (117944573) PubChem (23636694) PubChem (44629918) PubChem (45114537) PubChem (51546373) PubChem (57937243) PubChem (59903914) PubChem (68338620) PubChem (68372213) PubChem (69904012) | |||
| 24 | BB, DC, MA, PB (M, Z, C, P) | DECYL-BETA-D-MALTOPYRANOSIDE | non-polymer | 482.6 | 4 | Chemie (DMU) PubChem (98046561) PubChem (124867949) PubChem (126731036) PubChem (118704896) PubChem (3637526) PubChem (5288091) PubChem (5288728) PubChem (123134571) PubChem (124867950) PubChem (124867951) PubChem (124867952) PubChem (126731012) PubChem (126735852) PubChem (126735974) PubChem (16396531) PubChem (24776995) PubChem (24802064) PubChem (45253971) PubChem (58112552) PubChem (49866911) PubChem (56845266) PubChem (168490163) PubChem (59518661) PubChem (70796430) PubChem (71307274) PubChem (95370473) PubChem (95370474) PubChem (95370475) PubChem (95370476) PubChem (98046559) PubChem (98046563) PubChem (100941450) PubChem (100950626) PubChem (101207920) PubChem (102219024) PubChem (45253991) PubChem (45254001) PubChem (70839938) | |||
| 25 | NA, QB (C, P) | UNKNOWN ATOM OR ION | non-polymer | 2 | Chemie (UNX) | ||||
| 26 | BC, RA, WB, XA (T, C, P, G) | CARDIOLIPIN | non-polymer | 1464.0 | 4 | Chemie (CDL) PubChem (5287898) PubChem (17753886) | |||
| 27 | UA, ZB (F, S) | ZINC ION | non-polymer | 65.4 | 2 | Chemie (ZN) | |||
| 28 | AC, SB, TB, VA, WA... (T, P, G) | (1S)-2-{[(2-AMINOETHOXY)(HYDROXY)PHOSPHORYL]OXY}-1-[(STEAROYLOXY)METHYL]ETHYL (5E,8E,11E,14E)-ICOSA-5,8,11,14-TETRAENOATE | non-polymer | 768.1 | 6 | Chemie (PEK) PubChem (45253978) PubChem (5289133) PubChem (123132887) PubChem (9546819) PubChem (9546829) PubChem (9546830) PubChem (134812608) PubChem (145998242) PubChem (156613384) PubChem (45253969) PubChem (53301835) PubChem (53652586) PubChem (162679672) PubChem (6426736) PubChem (72280040) PubChem (73659094) PubChem (21158855) PubChem (44552596) | |||
| 29 | AD, BD, CD, DD, EC... (W, X, Y, Z, A...) | water | water | 18.0 | 1708 | Chemie (HOH) |
Sequence viewer
Contents of the asymmetric unit
| Polymers | Number of chains | 26 |
| Total formula weight | 410215.6 | |
| Non-Polymers* | Number of molecules | 56 |
| Total formula weight | 32604.4 | |
| All* | Total formula weight | 442820.0 |






