7XJB
Rat-COMT, opicapone,SAM and Mg bond
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| A | 0000287 | molecular_function | magnesium ion binding |
| A | 0006584 | biological_process | catecholamine metabolic process |
| A | 0008171 | molecular_function | O-methyltransferase activity |
| A | 0016206 | molecular_function | catechol O-methyltransferase activity |
| B | 0000287 | molecular_function | magnesium ion binding |
| B | 0006584 | biological_process | catecholamine metabolic process |
| B | 0008171 | molecular_function | O-methyltransferase activity |
| B | 0016206 | molecular_function | catechol O-methyltransferase activity |
| C | 0000287 | molecular_function | magnesium ion binding |
| C | 0006584 | biological_process | catecholamine metabolic process |
| C | 0008171 | molecular_function | O-methyltransferase activity |
| C | 0016206 | molecular_function | catechol O-methyltransferase activity |
| D | 0000287 | molecular_function | magnesium ion binding |
| D | 0006584 | biological_process | catecholamine metabolic process |
| D | 0008171 | molecular_function | O-methyltransferase activity |
| D | 0016206 | molecular_function | catechol O-methyltransferase activity |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 16 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU01019","evidenceCode":"ECO:0000255"},{"source":"PubMed","id":"12237326","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 12 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU01019","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 28 |
| Details | Binding site: {} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Modified residue: {"description":"Phosphoserine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"22673903","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
Catalytic Information from CSA
| site_id | MCSA1 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | M-CSA 915 |
| Chain | Residue | Details |
| A | ASP141 | metal ligand |
| A | LYS144 | proton shuttle (general acid/base) |
| A | ASP169 | metal ligand |
| A | ASN170 | metal ligand |
| A | GLU199 | electrostatic stabiliser |
| site_id | MCSA2 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | M-CSA 915 |
| Chain | Residue | Details |
| B | ASP141 | metal ligand |
| B | LYS144 | proton shuttle (general acid/base) |
| B | ASP169 | metal ligand |
| B | ASN170 | metal ligand |
| B | GLU199 | electrostatic stabiliser |
| site_id | MCSA3 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | M-CSA 915 |
| Chain | Residue | Details |
| C | ASP141 | metal ligand |
| C | LYS144 | proton shuttle (general acid/base) |
| C | ASP169 | metal ligand |
| C | ASN170 | metal ligand |
| C | GLU199 | electrostatic stabiliser |
| site_id | MCSA4 |
| Number of Residues | 5 |
| Details | M-CSA 915 |
| Chain | Residue | Details |
| D | ASP141 | metal ligand |
| D | LYS144 | proton shuttle (general acid/base) |
| D | ASP169 | metal ligand |
| D | ASN170 | metal ligand |
| D | GLU199 | electrostatic stabiliser |






