7TM4
Crystal structure of apo 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase from Klebsiella pneumoniae
Functional Information from GO Data
Chain | GOid | namespace | contents |
A | 0003824 | molecular_function | catalytic activity |
A | 0003866 | molecular_function | 3-phosphoshikimate 1-carboxyvinyltransferase activity |
A | 0005737 | cellular_component | cytoplasm |
A | 0008652 | biological_process | amino acid biosynthetic process |
A | 0009073 | biological_process | aromatic amino acid family biosynthetic process |
A | 0009423 | biological_process | chorismate biosynthetic process |
A | 0016740 | molecular_function | transferase activity |
A | 0016765 | molecular_function | transferase activity, transferring alkyl or aryl (other than methyl) groups |
A | 0019752 | biological_process | carboxylic acid metabolic process |
Functional Information from PROSITE/UniProt