5F64
Putative positive transcription regulator (sensor EvgS) from Shigella flexneri
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents |
| A | 0000160 | biological_process | phosphorelay signal transduction system |
| A | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| A | 0005737 | cellular_component | cytoplasm |
| A | 0006355 | biological_process | regulation of DNA-templated transcription |
| B | 0000160 | biological_process | phosphorelay signal transduction system |
| B | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| B | 0005737 | cellular_component | cytoplasm |
| B | 0006355 | biological_process | regulation of DNA-templated transcription |
| C | 0000160 | biological_process | phosphorelay signal transduction system |
| C | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| C | 0005737 | cellular_component | cytoplasm |
| C | 0006355 | biological_process | regulation of DNA-templated transcription |
| D | 0000160 | biological_process | phosphorelay signal transduction system |
| D | 0003677 | molecular_function | DNA binding |
| D | 0005737 | cellular_component | cytoplasm |
| D | 0006355 | biological_process | regulation of DNA-templated transcription |
Functional Information from PROSITE/UniProt
| site_id | PS00622 |
| Number of Residues | 28 |
| Details | HTH_LUXR_1 LuxR-type HTH domain signature. GkdNndIAekMfIsnkTVstYksRLmeK |
| Chain | Residue | Details |
| A | GLY158-LYS185 |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 460 |
| Details | Domain: {"description":"Response regulatory","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00169","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 260 |
| Details | Domain: {"description":"HTH luxR-type","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00411","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 76 |
| Details | DNA binding: {"description":"H-T-H motif","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00411","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 4 |
| Details | Modified residue: {"description":"4-aspartylphosphate","evidences":[{"source":"PROSITE-ProRule","id":"PRU00169","evidenceCode":"ECO:0000255"}]} |
| Chain | Residue | Details |






