4R4R
Crystal structure of chimeric beta-lactamase cTEM-19m at 1.2 angstrom resolution
Functional Information from GO Data
Functional Information from PDB Data
site_id | AC1 |
Number of Residues | 2 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 301 |
Chain | Residue |
A | ARG93 |
A | LEU174 |
site_id | AC2 |
Number of Residues | 6 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 302 |
Chain | Residue |
A | GLY218 |
A | PRO219 |
A | LEU220 |
A | HOH428 |
A | HOH440 |
A | HOH541 |
site_id | AC3 |
Number of Residues | 5 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 303 |
Chain | Residue |
A | PRO62 |
A | GLU63 |
A | HOH488 |
A | HOH611 |
A | ARG61 |
site_id | AC4 |
Number of Residues | 6 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE MG A 304 |
Chain | Residue |
A | HOH477 |
A | HOH497 |
A | HOH620 |
A | HOH640 |
A | HOH677 |
A | HOH722 |
site_id | AC5 |
Number of Residues | 7 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE MG A 305 |
Chain | Residue |
A | ASP214 |
A | HOH676 |
A | HOH752 |
A | HOH804 |
A | HOH805 |
A | HOH806 |
A | HOH807 |
site_id | AC6 |
Number of Residues | 6 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE MG A 306 |
Chain | Residue |
A | HOH508 |
A | HOH650 |
A | HOH656 |
A | HOH669 |
A | HOH675 |
A | HOH711 |
site_id | AC7 |
Number of Residues | 2 |
Details | BINDING SITE FOR RESIDUE CL A 307 |
Chain | Residue |
A | ARG61 |
A | HOH464 |
Functional Information from PROSITE/UniProt
site_id | PS00146 |
Number of Residues | 16 |
Details | BETA_LACTAMASE_A Beta-lactamase class-A active site. FpLTSTfKvllCGAVL |
Chain | Residue | Details |
A | PHE66-LEU81 |
Functional Information from SwissProt/UniProt
site_id | SWS_FT_FI1 |
Number of Residues | 1 |
Details | Active site: {"description":"Acyl-ester intermediate"} |
Chain | Residue | Details |
site_id | SWS_FT_FI2 |
Number of Residues | 2 |
Details | Binding site: {} |
Chain | Residue | Details |
site_id | SWS_FT_FI3 |
Number of Residues | 1 |
Details | Active site: {"description":"Proton acceptor"} |
Chain | Residue | Details |
Catalytic Information from CSA
site_id | MCSA1 |
Number of Residues | 6 |
Details | M-CSA 2 |
Chain | Residue | Details |
A | SER70 | electrostatic stabiliser |
A | LYS73 | hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor |
A | SER130 | activator, electrostatic stabiliser, hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor |
A | GLU166 | activator, electrostatic stabiliser, hydrogen bond acceptor, hydrogen bond donor, proton acceptor, proton donor |
A | LYS234 | electrostatic stabiliser |
A | ALA237 | electrostatic stabiliser, hydrogen bond donor |