4BGF
The 3D-structure of arylamine-N-acetyltransferase from M. tuberculosis
Functional Information from GO Data
| Chain | GOid | namespace | contents | 
| A | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| B | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| C | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| D | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| E | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| F | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| G | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 
| H | 0016407 | molecular_function | acetyltransferase activity | 






