1N9N
Crystal structure of the Phot-LOV1 domain from Chlamydomonas reinhardtii in illuminated state. Data set of a single crystal.
Functional Information from PDB Data
| site_id | AC1 |
| Number of Residues | 21 |
| Details | BINDING SITE FOR RESIDUE FMN A 500 |
| Chain | Residue |
| A | VAL23 |
| A | LEU87 |
| A | ASN89 |
| A | ASN99 |
| A | LEU101 |
| A | PHE116 |
| A | VAL117 |
| A | GLY118 |
| A | GLN120 |
| A | HOH504 |
| A | HOH515 |
| A | ASN56 |
| A | HOH589 |
| A | HOH590 |
| A | CYS57 |
| A | ARG58 |
| A | LEU60 |
| A | GLN61 |
| A | VAL70 |
| A | ARG74 |
| A | ILE77 |
Functional Information from SwissProt/UniProt
| site_id | SWS_FT_FI1 |
| Number of Residues | 6 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"12668455","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"1N9L","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"1N9N","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"1N9O","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI2 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"12668455","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"1N9N","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"1N9O","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI3 |
| Number of Residues | 2 |
| Details | Binding site: {"evidences":[{"source":"PubMed","id":"12668455","evidenceCode":"ECO:0000269"},{"source":"PDB","id":"1N9L","evidenceCode":"ECO:0007744"},{"source":"PDB","id":"1N9N","evidenceCode":"ECO:0007744"}]} |
| Chain | Residue | Details |
| site_id | SWS_FT_FI4 |
| Number of Residues | 1 |
| Details | Modified residue: {"description":"S-4a-FMN cysteine","evidences":[{"source":"PubMed","id":"12668455","evidenceCode":"ECO:0000269"}]} |
| Chain | Residue | Details |






