1IIE
HLA-DR ANTIGENS ASSOCIATED INVARIANT CHAIN
Spectrometer
Experimental method: SOLUTION NMR
| Spectrometer ID | Spectrometer maker | Spectrometer model | Spectrometer type | Spectrometer field strength |
| 1 | Bruker | DMX | 500 | |
| 2 | Varian | UNITYPLUS | 500 | |
| 3 | Varian | INOVA | 750 |
Experiment
| experiment id | conditions id | solution id | Experiment type |
| 1 | 1 | 1 | NOESY |
| 2 | 1 | 1 | TOCSY |
| 3 | 1 | 1 | HSQC |
| 4 | 1 | 1 | TRIPLE RESONANCE |
NMR Sample
| conditions id | NMR sample pH | NMR sample pressure | NMR sample temperature |
| 1 | 6.7 | 1 | 298 |
Conformers
| Conformers Calculated Total Number | 80 |
| Conformers Submitted Total Number | 20 |






