NE2
Summary
| Name: | 3,3',4',5-TETRACHLOROBIPHENYL-4-OL |
| Formula: | C12 H6 Cl4 O |
| Formal charge: | 0 |
| Formula weight: | 307.987 Da |
| Component type: | NON-POLYMER |
Chemical Identifiers
| Program | Version | Name |
| ACDLabs | 10.04 | 3,3',4',5-tetrachlorobiphenyl-4-ol |
| OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | 2,6-dichloro-4-(3,4-dichlorophenyl)phenol |
Chemical Descriptors
| Type | Program | Version | Descriptor |
| SMILES | ACDLabs | 10.04 | Clc2ccc(c1cc(Cl)c(O)c(Cl)c1)cc2Cl |
| SMILES_CANONICAL | CACTVS | 3.341 | Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| SMILES | CACTVS | 3.341 | Oc1c(Cl)cc(cc1Cl)c2ccc(Cl)c(Cl)c2 |
| SMILES_CANONICAL | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(c(cc1c2cc(c(c(c2)Cl)O)Cl)Cl)Cl |
| SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.5.0 | c1cc(c(cc1c2cc(c(c(c2)Cl)O)Cl)Cl)Cl |
| InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C12H6Cl4O/c13-8-2-1-6(3-9(8)14)7-4-10(15)12(17)11(16)5-7/h1-5,17H |
| InChIKey | InChI | 1.03 | RQGVZEFZWFEKQR-UHFFFAOYSA-N |






