RBN
Bonds
| First atom | Second atom | Bond order type | Distance (experimental model) | Distance (ideal model) | Properties |
| C2 | C1 | doub | 1.38Å | 1.57Å | |
| C1 | C6 | sing | 1.38Å | 1.55Å | |
| C1 | H1 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| C2 | C3 | sing | 1.38Å | 1.56Å | |
| C2 | H2 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| C3 | C4 | doub | 1.38Å | 1.56Å | |
| C3 | H3 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| C4 | C5 | sing | 1.38Å | 1.55Å | |
| C4 | H4 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| C5 | C6 | doub | 1.38Å | 1.57Å | |
| C5 | H5 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| C6 | H6 | sing | 0.94Å | 1.10Å | |
| RU1 | C2 | sing | 2.18Å | 2.17Å | |
| RU1 | C3 | sing | 2.18Å | 2.17Å | |
| RU1 | C4 | sing | 2.17Å | 2.18Å | |
| RU1 | C5 | sing | 2.17Å | 2.17Å | |
| RU1 | C6 | sing | 2.17Å | 2.17Å | |
| RU1 | C1 | sing | 2.18Å | 2.17Å | |
| RU1 | CL1 | sing | 2.42Å | 2.37Å | |
| RU1 | CL2 | sing | 2.42Å | 2.44Å |
Angles
| First atom | Second atom | Third atom | Angle (experimental model) | Angle (ideal model) |
| C2 | C1 | C6 | 119.3° | 120.1° |
| C2 | C1 | H1 | 116.7° | 120.0° |
| C1 | C2 | C3 | 120.6° | 120.0° |
| C1 | C2 | H2 | 115.8° | 120.0° |
| C1 | C2 | RU1 | 68.9° | 71.5° |
| C2 | C1 | RU1 | 68.8° | 71.6° |
| C6 | C1 | H1 | 117.0° | 120.0° |
| C1 | C6 | C5 | 119.8° | 120.0° |
| C1 | C6 | H6 | 116.7° | 120.0° |
| C1 | C6 | RU1 | 69.1° | 71.6° |
| C6 | C1 | RU1 | 69.1° | 71.5° |
| H1 | C1 | RU1 | 108.9° | 129.5° |
| C3 | C2 | H2 | 116.1° | 120.0° |
| C2 | C3 | C4 | 120.0° | 119.9° |
| C2 | C3 | H3 | 116.5° | 120.0° |
| C3 | C2 | RU1 | 69.1° | 71.7° |
| C2 | C3 | RU1 | 68.9° | 71.4° |
| H2 | C2 | RU1 | 108.4° | 129.6° |
| C4 | C3 | H3 | 116.4° | 120.1° |
| C3 | C4 | C5 | 119.3° | 120.1° |
| C3 | C4 | H4 | 116.7° | 119.9° |
| C4 | C3 | RU1 | 69.2° | 71.1° |
| C3 | C4 | RU1 | 68.8° | 71.9° |
| H3 | C3 | RU1 | 108.6° | 129.1° |
| C5 | C4 | H4 | 117.0° | 120.0° |
| C4 | C5 | C6 | 120.9° | 120.0° |
| C4 | C5 | H5 | 115.9° | 120.0° |
| C5 | C4 | RU1 | 69.1° | 71.6° |
| C4 | C5 | RU1 | 69.3° | 71.4° |
| H4 | C4 | RU1 | 108.8° | 129.5° |
| C6 | C5 | H5 | 115.5° | 120.0° |
| C5 | C6 | H6 | 116.4° | 120.0° |
| C6 | C5 | RU1 | 68.8° | 71.5° |
| C5 | C6 | RU1 | 68.9° | 71.5° |
| H5 | C5 | RU1 | 108.1° | 129.1° |
| H6 | C6 | RU1 | 108.7° | 129.3° |
| C2 | RU1 | C3 | 42.0° | 36.9° |
| C2 | RU1 | C4 | 76.7° | 66.6° |
| C2 | RU1 | C5 | 90.9° | 78.7° |
| C2 | RU1 | C6 | 76.5° | 66.6° |
| C2 | RU1 | C1 | 42.3° | 36.9° |
| C2 | RU1 | CL1 | 100.9° | 124.7° |
| C2 | RU1 | CL2 | 92.4° | 90.8° |
| C3 | RU1 | C4 | 42.1° | 37.0° |
| C3 | RU1 | C5 | 76.2° | 66.6° |
| C3 | RU1 | C6 | 91.7° | 78.7° |
| C3 | RU1 | C1 | 77.3° | 66.5° |
| C3 | RU1 | CL1 | 139.8° | 161.4° |
| C3 | RU1 | CL2 | 87.1° | 94.9° |
| C4 | RU1 | C5 | 41.6° | 37.0° |
| C4 | RU1 | C6 | 77.1° | 66.7° |
| C4 | RU1 | C1 | 92.2° | 78.7° |
| C4 | RU1 | CL1 | 169.8° | 148.8° |
| C4 | RU1 | CL2 | 111.5° | 123.2° |
| C5 | RU1 | C6 | 42.3° | 37.0° |
| C5 | RU1 | C1 | 76.7° | 66.6° |
| C5 | RU1 | CL1 | 129.3° | 112.5° |
| C5 | RU1 | CL2 | 150.9° | 160.1° |
| C6 | RU1 | C1 | 41.8° | 37.0° |
| C6 | RU1 | CL1 | 92.8° | 90.3° |
| C6 | RU1 | CL2 | 164.3° | 150.4° |
| C1 | RU1 | CL1 | 79.9° | 95.7° |
| C1 | RU1 | CL2 | 123.1° | 114.0° |
| CL1 | RU1 | CL2 | 78.3° | 87.3° |
Dihedrals
| First atom | Second atom | Third atom | Fourth atom | Torsion (experimental model) | Torsion (ideal model) |
| C2 | C1 | C6 | H1 | 150.0° | 179.9° |
| C2 | C1 | C6 | RU1 | 48.8° | 54.6° |
| C2 | C1 | H1 | RU1 | 75.2° | 90.1° |
| C1 | C2 | C3 | H2 | 148.5° | 179.6° |
| C1 | C2 | C3 | RU1 | 47.7° | 54.7° |
| C1 | C2 | H2 | RU1 | 74.9° | 90.1° |
| C1 | C2 | C3 | C4 | 0.9° | 0.6° |
| C1 | C2 | C3 | H3 | 148.7° | 179.8° |
| C2 | C1 | C6 | C5 | 0.3° | 0.1° |
| C2 | C1 | C6 | H6 | 149.8° | 180.0° |
| C1 | C2 | RU1 | C4 | 108.4° | 102.8° |
| C1 | C2 | RU1 | C5 | 68.9° | 65.9° |
| C1 | C2 | RU1 | CL1 | 61.5° | 43.8° |
| C1 | C2 | RU1 | CL2 | 140.0° | 131.1° |
| C6 | C1 | H1 | RU1 | 75.6° | 89.9° |
| C6 | C1 | C2 | C3 | 1.2° | 0.2° |
| C6 | C1 | C2 | H2 | 149.8° | 179.8° |
| C1 | C6 | C5 | C4 | 1.0° | 0.3° |
| C1 | C6 | C5 | H6 | 149.7° | 179.9° |
| C1 | C6 | C5 | RU1 | 48.6° | 54.7° |
| C1 | C6 | C5 | H5 | 149.2° | 179.9° |
| C1 | C6 | H6 | RU1 | 75.4° | 90.1° |
| C6 | C1 | RU1 | C3 | 107.4° | 102.8° |
| C6 | C1 | RU1 | C4 | 67.8° | 66.1° |
| C6 | C1 | RU1 | CL1 | 105.9° | 82.9° |
| C6 | C1 | RU1 | CL2 | 174.7° | 172.5° |
| H1 | C1 | C2 | C3 | 148.9° | 179.7° |
| H1 | C1 | C2 | H2 | 0.3° | 0.1° |
| H1 | C1 | C6 | C5 | 149.8° | 179.9° |
| H1 | C1 | C6 | H6 | 0.2° | 0.1° |
| H1 | C1 | RU1 | C3 | 140.1° | 143.3° |
| H1 | C1 | RU1 | C4 | 179.7° | 180.0° |
| H1 | C1 | RU1 | C5 | 141.3° | 143.2° |
| H1 | C1 | RU1 | CL1 | 6.6° | 31.1° |
| H1 | C1 | RU1 | CL2 | 62.1° | 58.5° |
| C3 | C2 | H2 | RU1 | 75.1° | 90.3° |
| C2 | C3 | C4 | H3 | 149.6° | 179.2° |
| C2 | C3 | C4 | RU1 | 48.5° | 54.3° |
| C2 | C3 | H3 | RU1 | 75.2° | 89.8° |
| C2 | C3 | C4 | C5 | 0.4° | 0.8° |
| C2 | C3 | C4 | H4 | 149.5° | 180.0° |
| C3 | C2 | RU1 | C5 | 68.1° | 65.9° |
| C3 | C2 | RU1 | C6 | 108.2° | 102.7° |
| C3 | C2 | RU1 | CL1 | 161.5° | 175.6° |
| C3 | C2 | RU1 | CL2 | 83.0° | 97.1° |
| H2 | C2 | C3 | C4 | 149.4° | 179.8° |
| H2 | C2 | C3 | H3 | 0.1° | 0.6° |
| H2 | C2 | RU1 | C4 | 140.2° | 143.2° |
| H2 | C2 | RU1 | C5 | 179.7° | 180.0° |
| H2 | C2 | RU1 | C6 | 140.2° | 143.2° |
| H2 | C2 | RU1 | CL1 | 49.9° | 70.3° |
| H2 | C2 | RU1 | CL2 | 28.6° | 17.0° |
| C4 | C3 | H3 | RU1 | 75.5° | 89.4° |
| C3 | C4 | C5 | H4 | 149.8° | 179.3° |
| C3 | C4 | C5 | RU1 | 48.7° | 55.2° |
| C3 | C4 | H4 | RU1 | 75.1° | 90.6° |
| C3 | C4 | C5 | C6 | 1.4° | 0.6° |
| C3 | C4 | C5 | H5 | 149.4° | 179.8° |
| C4 | C3 | RU1 | C6 | 68.4° | 66.1° |
| C4 | C3 | RU1 | C1 | 107.9° | 102.9° |
| C4 | C3 | RU1 | CL1 | 164.8° | 120.7° |
| C4 | C3 | RU1 | CL2 | 127.2° | 143.1° |
| H3 | C3 | C4 | C5 | 150.0° | 180.0° |
| H3 | C3 | C4 | H4 | 0.1° | 0.8° |
| H3 | C3 | RU1 | C5 | 140.7° | 143.3° |
| H3 | C3 | RU1 | C6 | 179.6° | 180.0° |
| H3 | C3 | RU1 | C1 | 140.1° | 143.2° |
| H3 | C3 | RU1 | CL1 | 83.3° | 125.4° |
| H3 | C3 | RU1 | CL2 | 15.3° | 29.2° |
| C5 | C4 | H4 | RU1 | 75.5° | 90.2° |
| C4 | C5 | C6 | H5 | 148.2° | 179.6° |
| C4 | C5 | C6 | RU1 | 47.6° | 54.5° |
| C4 | C5 | H5 | RU1 | 75.2° | 89.6° |
| C4 | C5 | C6 | H6 | 148.6° | 179.8° |
| C5 | C4 | RU1 | C2 | 106.8° | 102.6° |
| C5 | C4 | RU1 | C1 | 67.1° | 65.9° |
| C5 | C4 | RU1 | CL1 | 29.2° | 16.3° |
| C5 | C4 | RU1 | CL2 | 165.9° | 177.3° |
| H4 | C4 | C5 | C6 | 148.4° | 179.9° |
| H4 | C4 | C5 | H5 | 0.4° | 0.5° |
| H4 | C4 | RU1 | C2 | 140.7° | 143.3° |
| H4 | C4 | RU1 | C6 | 140.4° | 143.2° |
| H4 | C4 | RU1 | C1 | 179.6° | 180.0° |
| H4 | C4 | RU1 | CL1 | 141.7° | 97.8° |
| H4 | C4 | RU1 | CL2 | 53.4° | 68.6° |
| C6 | C5 | H5 | RU1 | 74.6° | 90.0° |
| C5 | C6 | H6 | RU1 | 75.2° | 89.9° |
| C6 | C5 | RU1 | C2 | 68.7° | 66.0° |
| C6 | C5 | RU1 | C3 | 108.4° | 102.6° |
| C6 | C5 | RU1 | CL1 | 36.2° | 57.1° |
| C6 | C5 | RU1 | CL2 | 165.2° | 125.3° |
| H5 | C5 | C6 | H6 | 0.5° | 0.2° |
| H5 | C5 | RU1 | C2 | 179.7° | 179.9° |
| H5 | C5 | RU1 | C3 | 140.5° | 143.2° |
| H5 | C5 | RU1 | C1 | 139.5° | 143.4° |
| H5 | C5 | RU1 | CL1 | 74.8° | 57.0° |
| H5 | C5 | RU1 | CL2 | 83.7° | 120.5° |
| H6 | C6 | RU1 | C2 | 141.4° | 143.3° |
| H6 | C6 | RU1 | C3 | 179.1° | 180.0° |
| H6 | C6 | RU1 | C4 | 139.4° | 143.2° |
| H6 | C6 | RU1 | CL1 | 40.9° | 15.1° |
| H6 | C6 | RU1 | CL2 | 95.5° | 100.1° |
| C2 | RU1 | C4 | C6 | 79.0° | 73.5° |
| C2 | RU1 | C4 | CL1 | 77.7° | 118.9° |
| C2 | RU1 | C4 | CL2 | 87.3° | 74.7° |
| C2 | RU1 | C5 | CL1 | 104.9° | 123.1° |
| C2 | RU1 | C5 | CL2 | 96.5° | 59.4° |
| C2 | RU1 | C6 | CL1 | 100.5° | 128.2° |
| C2 | RU1 | C6 | CL2 | 45.9° | 43.2° |
| C2 | RU1 | CL1 | CL2 | 90.2° | 89.2° |
| C3 | RU1 | C5 | C1 | 79.9° | 73.4° |
| C3 | RU1 | C5 | CL1 | 144.6° | 159.8° |
| C3 | RU1 | C5 | CL2 | 56.8° | 22.7° |
| C3 | RU1 | C6 | CL1 | 140.0° | 164.9° |
| C3 | RU1 | C6 | CL2 | 85.4° | 79.9° |
| C3 | RU1 | C1 | CL1 | 146.7° | 174.4° |
| C3 | RU1 | C1 | CL2 | 78.0° | 84.8° |
| C3 | RU1 | CL1 | CL2 | 71.0° | 97.5° |
| C4 | RU1 | C6 | CL1 | 179.8° | 158.3° |
| C4 | RU1 | C6 | CL2 | 125.2° | 116.6° |
| C4 | RU1 | C1 | CL1 | 173.7° | 148.9° |
| C4 | RU1 | C1 | CL2 | 117.6° | 121.5° |
| C4 | RU1 | CL1 | CL2 | 165.7° | 168.6° |
| C5 | RU1 | C1 | CL1 | 134.7° | 112.1° |
| C5 | RU1 | C1 | CL2 | 156.6° | 158.3° |
| C5 | RU1 | CL1 | CL2 | 169.5° | 179.2° |
| C6 | RU1 | CL1 | CL2 | 167.0° | 150.5° |
| C1 | RU1 | CL1 | CL2 | 127.1° | 113.9° |






