+
データを開く
-
基本情報
| 登録情報 | データベース: PDB / ID: 7syb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | Crystal Structure of sulfurtransferase (DsrC family protein) from Acinetobacter baumannii | ||||||
要素 | Sulfurtransferase | ||||||
キーワード | TRANSFERASE / SSGCID / sulfurtransferase / DsrC family protein / Structural Genomics / Seattle Structural Genomics Center for Infectious Disease | ||||||
| 機能・相同性 | Sulphur transfer protein DsrC/TusE / DsrC-like domain superfamily / DsrC-like protein, C-terminal domain / DsrC-like protein, N-terminal domain / DsrC like protein / 転移酵素; 硫黄を含む基を移すもの; スルフルトランスキナーゼ類 / transferase activity / cytoplasm / Sulfurtransferase 機能・相同性情報 | ||||||
| 生物種 | Acinetobacter baumannii (バクテリア) | ||||||
| 手法 | X線回折 / シンクロトロン / 単波長異常分散 / 解像度: 1.45 Å | ||||||
データ登録者 | Seattle Structural Genomics Center for Infectious Disease (SSGCID) | ||||||
| 資金援助 | 米国, 1件
| ||||||
引用 | ジャーナル: to be publishedタイトル: Crystal Structure of sulfurtransferase (DsrC family protein) from Acinetobacter baumannii 著者: Calhoun, B.M. / Bolejack, M.J. / Lorimer, D.D. / Horanyi, P.S. / Edwards, T.E. | ||||||
| 履歴 |
|
-
構造の表示
| 構造ビューア | 分子: Molmil Jmol/JSmol |
|---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
| PDBx/mmCIF形式 | 7syb.cif.gz | 61.3 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
|---|---|---|---|---|
| PDB形式 | pdb7syb.ent.gz | 42.8 KB | 表示 | PDB形式 |
| PDBx/mmJSON形式 | 7syb.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
| その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
| 文書・要旨 | 7syb_validation.pdf.gz | 401.3 KB | 表示 | wwPDB検証レポート |
|---|---|---|---|---|
| 文書・詳細版 | 7syb_full_validation.pdf.gz | 401.3 KB | 表示 | |
| XML形式データ | 7syb_validation.xml.gz | 7.5 KB | 表示 | |
| CIF形式データ | 7syb_validation.cif.gz | 10.3 KB | 表示 | |
| アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/sy/7syb ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/sy/7syb | HTTPS FTP |
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
| 登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ||||||||
| 単位格子 |
|
-
要素
| #1: タンパク質 | 分子量: 12742.555 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) Acinetobacter baumannii (バクテリア)株: p60155_2 / 遺伝子: tusE / プラスミド: AcbaC.18888.a.B1 / 発現宿主: ![]() 参照: UniProt: V5VCI8, 転移酵素; 硫黄を含む基を移すもの; スルフルトランスキナーゼ類 |
|---|---|
| #2: 水 | ChemComp-HOH / |
-実験情報
-実験
| 実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
|---|
-
試料調製
| 結晶 | マシュー密度: 2.24 Å3/Da / 溶媒含有率: 45.15 % |
|---|---|
| 結晶化 | 温度: 290 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 / pH: 4.6 詳細: AcbaC.18888.a.B1.PW38910 at 13 mg/mL was mixed 1:1 (0.4 uL protein and 0.4 uL precipitant) with 0.02M Calcium chloride dihydrate, 0.1M Sodium actetate pH 4.6, 30% v/v MPD (JCSG+ A4). Cryo: Direct. Puck: OKJ-1-3 |
-データ収集
| 回折 | 平均測定温度: 100 K / Serial crystal experiment: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: APS / ビームライン: 21-ID-F / 波長: 0.97872 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出器 | タイプ: RAYONIX MX-300 / 検出器: CCD / 日付: 2021年2月25日 / 詳細: Beryllium Lenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射 | モノクロメーター: Diamond [111] / プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射波長 | 波長: 0.97872 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 | 解像度: 1.45→29.29 Å / Num. obs: 20040 / % possible obs: 99.6 % / 冗長度: 4.074 % / Biso Wilson estimate: 15.68 Å2 / CC1/2: 0.999 / Rmerge(I) obs: 0.047 / Rrim(I) all: 0.054 / Χ2: 0.941 / Net I/σ(I): 16.25 / Num. measured all: 81639 / Scaling rejects: 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-
解析
| ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化 | 構造決定の手法: 単波長異常分散 / 解像度: 1.45→29.29 Å / SU ML: 0.14 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 1.35 / 位相誤差: 16.64 / 立体化学のターゲット値: ML
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å / 溶媒モデル: FLAT BULK SOLVENT MODEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子変位パラメータ | Biso max: 62.74 Å2 / Biso mean: 20.984 Å2 / Biso min: 10.72 Å2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 1.45→29.29 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Rfactor Rfree error: 0 / Total num. of bins used: 14 / % reflection obs: 100 %
|
ムービー
コントローラー
万見について




Acinetobacter baumannii (バクテリア)
X線回折
米国, 1件
引用









PDBj

