+データを開く
-基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 7oqk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Human OMPD-domain of UMPS in complex with substrate OMP at 1.10 Angstroms resolution, 15 minutes soaking | ||||||
要素 | (Uridine 5'-monophosphate ...) x 2 | ||||||
キーワード | LYASE / OMPD / UMPS / UMP | ||||||
機能・相同性 | 機能・相同性情報 UMP biosynthetic process / orotate phosphoribosyltransferase / orotate phosphoribosyltransferase activity / pyrimidine nucleobase biosynthetic process / Pyrimidine biosynthesis / orotidine-5'-phosphate decarboxylase / UDP biosynthetic process / orotidine-5'-phosphate decarboxylase activity / 'de novo' UMP biosynthetic process / 'de novo' pyrimidine nucleobase biosynthetic process ...UMP biosynthetic process / orotate phosphoribosyltransferase / orotate phosphoribosyltransferase activity / pyrimidine nucleobase biosynthetic process / Pyrimidine biosynthesis / orotidine-5'-phosphate decarboxylase / UDP biosynthetic process / orotidine-5'-phosphate decarboxylase activity / 'de novo' UMP biosynthetic process / 'de novo' pyrimidine nucleobase biosynthetic process / lactation / female pregnancy / cellular response to xenobiotic stimulus / identical protein binding / nucleus / cytosol / cytoplasm 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | Homo sapiens (ヒト) | ||||||
手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 1.1 Å | ||||||
データ登録者 | Rindfleisch, S. / Rabe von Pappenheim, F. / Tittmann, K. | ||||||
引用 | ジャーナル: Nat Catal / 年: 2022 タイトル: Ground-state destabilization by electrostatic repulsion is not a driving force in orotidine-5-monophosphate decarboxylase catalysis 著者: Rindfleisch, S. / Krull, M. / Uranga, J. / Schmidt, T. / Rabe von Pappenheim, F. / Kirck, L.L. / Balouri, A. / Schneider, T. / Chari, A. / Kluger, R. / Bourenkov, G. / Diederichsen, U. / Mata, R.A. / Tittmann, K. | ||||||
履歴 |
|
-構造の表示
構造ビューア | 分子: MolmilJmol/JSmol |
---|
-ダウンロードとリンク
-ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | 7oqk.cif.gz | 261.3 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | pdb7oqk.ent.gz | 207.7 KB | 表示 | PDB形式 |
PDBx/mmJSON形式 | 7oqk.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
文書・要旨 | 7oqk_validation.pdf.gz | 1.5 MB | 表示 | wwPDB検証レポート |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | 7oqk_full_validation.pdf.gz | 1.5 MB | 表示 | |
XML形式データ | 7oqk_validation.xml.gz | 28.8 KB | 表示 | |
CIF形式データ | 7oqk_validation.cif.gz | 44.8 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/oq/7oqk ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/oq/7oqk | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | 6yvkC 6yvlC 6yvmC 6yvnC 6yvoC 6ywtC 6ywuC 6zwySC 6zwzC 6zx0C 6zx1C 6zx2C 6zx3C 7am9C 7asqC 7oqfC 7oqiC 7oqmC 7oqnC 7otuC 7ouzC 7ov0C 7q1hC S: 精密化の開始モデル C: 同じ文献を引用 (文献) |
---|---|
類似構造データ | 類似検索 - 機能・相同性F&H 検索 |
-リンク
-集合体
登録構造単位 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||
単位格子 |
|
-要素
-Uridine 5'-monophosphate ... , 2種, 2分子 AB
#1: タンパク質 | 分子量: 28113.516 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) Homo sapiens (ヒト) / 遺伝子: UMPS, OK/SW-cl.21 / 発現宿主: Escherichia coli BL21(DE3) (大腸菌) 参照: UniProt: P11172, orotate phosphoribosyltransferase, orotidine-5'-phosphate decarboxylase |
---|---|
#2: タンパク質 | 分子量: 28081.451 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) Homo sapiens (ヒト) / 遺伝子: UMPS, OK/SW-cl.21 / 発現宿主: Escherichia coli BL21(DE3) (大腸菌) 参照: UniProt: P11172, orotate phosphoribosyltransferase, orotidine-5'-phosphate decarboxylase |
-非ポリマー , 5種, 715分子
#3: 化合物 | #4: 化合物 | ChemComp-SO4 / #5: 化合物 | ChemComp-OMP / | #6: 化合物 | #7: 水 | ChemComp-HOH / | |
---|
-詳細
研究の焦点であるリガンドがあるか | Y |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
---|
-試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.48 Å3/Da / 溶媒含有率: 50.39 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 293.15 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / pH: 7.8 / 詳細: Ammonium sulfate, Tris/HCl, Glutathion, Glycerol |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K / Serial crystal experiment: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: PETRA III, EMBL c/o DESY / ビームライン: P14 (MX2) / 波長: 0.827 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: DECTRIS EIGER X 16M / 検出器: PIXEL / 日付: 2018年7月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 0.827 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 1.1→34.85 Å / Num. obs: 220012 / % possible obs: 98.4 % / 冗長度: 3.459 % / Biso Wilson estimate: 14.315 Å2 / CC1/2: 0.999 / Rmerge(I) obs: 0.052 / Rrim(I) all: 0.062 / Χ2: 0.869 / Net I/σ(I): 12.21 / Num. measured all: 760933 / Scaling rejects: 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: 分子置換 開始モデル: 6ZWY 解像度: 1.1→34.85 Å / Cor.coef. Fo:Fc: 0.984 / Cor.coef. Fo:Fc free: 0.98 / SU B: 1.118 / SU ML: 0.022 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / ESU R: 0.026 / ESU R Free: 0.026 / 立体化学のターゲット値: MAXIMUM LIKELIHOOD 詳細: HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS U VALUES : REFINED INDIVIDUALLY
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | イオンプローブ半径: 0.8 Å / 減衰半径: 0.8 Å / VDWプローブ半径: 1.2 Å / 溶媒モデル: MASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 77.27 Å2 / Biso mean: 14.905 Å2 / Biso min: 8.25 Å2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 1.1→34.85 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 1.1→1.129 Å / Rfactor Rfree error: 0 / Total num. of bins used: 20
|