+
データを開く
-
基本情報
| 登録情報 | データベース: PDB / ID: 7bs1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | Bovine Pancreatic Trypsin with benzamidine (Room Temperature) | |||||||||
要素 | Cationic trypsin | |||||||||
キーワード | HYDROLASE / microfluidic device / crystal sorting / room temperature | |||||||||
| 機能・相同性 | 機能・相同性情報trypsin / serpin family protein binding / serine protease inhibitor complex / digestion / endopeptidase activity / serine-type endopeptidase activity / proteolysis / extracellular space / metal ion binding 類似検索 - 分子機能 | |||||||||
| 生物種 | ![]() | |||||||||
| 手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 1.5 Å | |||||||||
データ登録者 | Maeki, M. / Ito, S. / Takeda, R. / Funakubo, T. / Ueno, G. / Ishida, A. / Tani, H. / Yamamoto, M. / Tokeshi, M. | |||||||||
| 資金援助 | 日本, 1件
| |||||||||
引用 | ジャーナル: Chem Sci / 年: 2020タイトル: Room-temperature crystallography using a microfluidic protein crystal array device and its application to protein-ligand complex structure analysis. 著者: Maeki, M. / Ito, S. / Takeda, R. / Ueno, G. / Ishida, A. / Tani, H. / Yamamoto, M. / Tokeshi, M. | |||||||||
| 履歴 |
|
-
構造の表示
| 構造ビューア | 分子: Molmil Jmol/JSmol |
|---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
| PDBx/mmCIF形式 | 7bs1.cif.gz | 62.7 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
|---|---|---|---|---|
| PDB形式 | pdb7bs1.ent.gz | 43 KB | 表示 | PDB形式 |
| PDBx/mmJSON形式 | 7bs1.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
| その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
| 文書・要旨 | 7bs1_validation.pdf.gz | 676.8 KB | 表示 | wwPDB検証レポート |
|---|---|---|---|---|
| 文書・詳細版 | 7bs1_full_validation.pdf.gz | 678.1 KB | 表示 | |
| XML形式データ | 7bs1_validation.xml.gz | 12.5 KB | 表示 | |
| CIF形式データ | 7bs1_validation.cif.gz | 18.1 KB | 表示 | |
| アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/bs/7bs1 ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/bs/7bs1 | HTTPS FTP |
-関連構造データ
| 関連構造データ | ![]() 7brvC ![]() 7brwC ![]() 7brxC ![]() 7bryC ![]() 7brzC ![]() 7bs0C ![]() 7bs2C ![]() 7bs3C ![]() 7bs4C ![]() 7bs5C ![]() 7bs6C ![]() 7bs7C ![]() 7bs8C ![]() 7bs9C ![]() 7bsaC ![]() 1s0qS S: 精密化の開始モデル C: 同じ文献を引用 ( |
|---|---|
| 類似構造データ |
-
リンク
-
集合体
| 登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ||||||||
| 単位格子 |
|
-
要素
| #1: タンパク質 | 分子量: 23324.287 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 天然 / 由来: (天然) ![]() |
|---|---|
| #2: 化合物 | ChemComp-BEN / |
| #3: 化合物 | ChemComp-CA / |
| #4: 水 | ChemComp-HOH / |
| 研究の焦点であるリガンドがあるか | Y |
| Has protein modification | Y |
-実験情報
-実験
| 実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
|---|
-
試料調製
| 結晶 | マシュー密度: 2.25 Å3/Da / 溶媒含有率: 45.4 % |
|---|---|
| 結晶化 | 温度: 277 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 / 詳細: PEG 3350 |
-データ収集
| 回折 | 平均測定温度: 293 K / Serial crystal experiment: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: SPring-8 / ビームライン: BL26B2 / 波長: 1 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出器 | タイプ: RAYONIX MX225-HS / 検出器: CCD / 日付: 2019年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射波長 | 波長: 1 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 | 解像度: 1.5→34.09 Å / Num. obs: 32011 / % possible obs: 93 % / 冗長度: 15.711 % / Biso Wilson estimate: 23.068 Å2 / CC1/2: 0.995 / Rmerge(I) obs: 0.124 / Rrim(I) all: 0.128 / Χ2: 0.926 / Net I/σ(I): 15.74 / Num. measured all: 502916 / Scaling rejects: 1161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-位相決定
| 位相決定 | 手法: 分子置換 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phasing MR |
|
-
解析
| ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化 | 構造決定の手法: 分子置換開始モデル: 1s0q 解像度: 1.5→34.09 Å / SU ML: 0.23 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 1.33 / 位相誤差: 19.38
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子変位パラメータ | Biso max: 55.11 Å2 / Biso mean: 17.9449 Å2 / Biso min: 7.49 Å2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 1.5→34.09 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Rfactor Rfree error: 0 / Total num. of bins used: 12
|
ムービー
コントローラー
万見について





X線回折
日本, 1件
引用



































PDBj






