+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 5ugr | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Malyl-CoA lyase from Methylobacterium extorquens | |||||||||
![]() | Malyl-CoA lyase/beta-methylmalyl-CoA lyase | |||||||||
![]() | LYASE | |||||||||
機能・相同性 | ![]() malyl-CoA lyase / L-erythro-3-methylmalyl-CoA lyase activity / malyl-CoA lyase activity / oxaloacetate metabolic process / magnesium ion binding 類似検索 - 分子機能 | |||||||||
生物種 | ![]() | |||||||||
手法 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | Gonzalez, J.M. | |||||||||
![]() | ![]() タイトル: Structure of Methylobacterium extorquens malyl-CoA lyase: CoA-substrate binding correlates with domain shift. 著者: Gonzalez, J.M. / Marti-Arbona, R. / Chen, J.C. / Unkefer, C.J. | |||||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 160.3 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 125.8 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
関連構造データ | ![]() 4l9zS S: 精密化の開始モデル |
---|---|
類似構造データ |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
| x 6|||||||||||||||
単位格子 |
| |||||||||||||||
Components on special symmetry positions |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 36727.699 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) ![]() 株: ATCC 14718 / DSM 1338 / JCM 2805 / NCIMB 9133 / AM1 / 遺伝子: mcl, MexAM1_META1p1733 / 発現宿主: ![]() ![]() |
---|---|
#2: 化合物 | ChemComp-MG / |
#3: 化合物 | ChemComp-CL / |
#4: 化合物 | ChemComp-1PE / |
#5: 水 | ChemComp-HOH / |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 3.25 Å3/Da / 溶媒含有率: 62.11 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 298 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 / pH: 7.5 / 詳細: 0.1 M Hepes, pH 7.5, 30 % w/v PEG 400, 0.2 M MgCl2 |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: ADSC QUANTUM 315r / 検出器: CCD / 日付: 2014年7月10日 | |||||||||||||||||||||
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | |||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 1.127092 Å / 相対比: 1 | |||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 1.56→38.44 Å / Num. obs: 62486 / % possible obs: 91.1 % / 冗長度: 11.1 % / CC1/2: 0.999 / Rmerge(I) obs: 0.06 / Net I/σ(I): 22.2 | |||||||||||||||||||||
反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]() 開始モデル: 4L9Z 解像度: 1.56→38.44 Å / Cor.coef. Fo:Fc: 0.984 / Cor.coef. Fo:Fc free: 0.975 / SU B: 1.75 / SU ML: 0.028 / 交差検証法: THROUGHOUT / ESU R: 0.051 / ESU R Free: 0.049 / 立体化学のターゲット値: MAXIMUM LIKELIHOOD / 詳細: HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | イオンプローブ半径: 0.8 Å / 減衰半径: 0.8 Å / VDWプローブ半径: 1.2 Å / 溶媒モデル: MASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso mean: 21.422 Å2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: 1 / 解像度: 1.56→38.44 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
|