+データを開く
-基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 4wdg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Catalytic domain of mouse 2',3'-cyclic nucleotide 3'- phosphodiesterase, with mutation V321A, complexed with 2',5'-ADP | ||||||
要素 | 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase | ||||||
キーワード | HYDROLASE / myelin / nervous system | ||||||
機能・相同性 | 機能・相同性情報 cyclic nucleotide catabolic process / 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase / 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase activity / myelin sheath adaxonal region / myelin sheath abaxonal region / cyclic nucleotide binding / regulation of mitochondrial membrane permeability / pseudopodium / oligodendrocyte differentiation / microvillus ...cyclic nucleotide catabolic process / 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase / 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase activity / myelin sheath adaxonal region / myelin sheath abaxonal region / cyclic nucleotide binding / regulation of mitochondrial membrane permeability / pseudopodium / oligodendrocyte differentiation / microvillus / forebrain development / axonogenesis / adult locomotory behavior / cell projection / response to toxic substance / melanosome / myelin sheath / mitochondrial outer membrane / response to lipopolysaccharide / mitochondrial inner membrane / perinuclear region of cytoplasm / RNA binding / extracellular space / membrane / cytoplasm 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | Mus musculus (ハツカネズミ) | ||||||
手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 2.05 Å | ||||||
データ登録者 | Myllykoski, M. / Raasakka, A. / Kursula, P. | ||||||
引用 | ジャーナル: Sci Rep / 年: 2015 タイトル: Determinants of ligand binding and catalytic activity in the myelin enzyme 2',3'-cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase. 著者: Raasakka, A. / Myllykoski, M. / Laulumaa, S. / Lehtimaki, M. / Hartlein, M. / Moulin, M. / Kursula, I. / Kursula, P. | ||||||
履歴 |
|
-構造の表示
構造ビューア | 分子: MolmilJmol/JSmol |
---|
-ダウンロードとリンク
-ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | 4wdg.cif.gz | 138.3 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | pdb4wdg.ent.gz | 108.8 KB | 表示 | PDB形式 |
PDBx/mmJSON形式 | 4wdg.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
文書・要旨 | 4wdg_validation.pdf.gz | 777.3 KB | 表示 | wwPDB検証レポート |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | 4wdg_full_validation.pdf.gz | 778.5 KB | 表示 | |
XML形式データ | 4wdg_validation.xml.gz | 10.6 KB | 表示 | |
CIF形式データ | 4wdg_validation.cif.gz | 13.4 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/wd/4wdg ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/wd/4wdg | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | 4wbiC 4wblC 4wc9C 4wcaC 4wcbC 4wccC 4wdaC 4wdbC 4wddC 4wdeC 4wdfC 4wdhC 4wexC 4wfrC 5ae0C 2xmiS S: 精密化の開始モデル C: 同じ文献を引用 (文献) |
---|---|
類似構造データ |
-リンク
-集合体
登録構造単位 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||
単位格子 |
| ||||||||
詳細 | biological unit is the same as asym. |
-要素
#1: タンパク質 | 分子量: 24265.875 Da / 分子数: 1 / 断片: catalytic domain, residues 179-378 / 変異: V321A / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) Mus musculus (ハツカネズミ) / 遺伝子: Cnp, Cnp1 / プラスミド: pTH27 / 発現宿主: Escherichia coli BL21(DE3) (大腸菌) / Variant (発現宿主): Rosetta 参照: UniProt: P16330, 2',3'-cyclic-nucleotide 3'-phosphodiesterase |
---|---|
#2: 化合物 | ChemComp-A2P / |
#3: 水 | ChemComp-HOH / |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
---|
-試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.14 Å3/Da / 溶媒含有率: 42.43 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 298 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 / 詳細: Na-acetate, PEG 4000 / 6000 |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: PETRA III, EMBL c/o DESY / ビームライン: P13 (MX1) / 波長: 1.03149 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: DECTRIS PILATUS 6M / 検出器: PIXEL / 日付: 2013年9月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 1.03149 Å / 相対比: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 2.05→60 Å / Num. obs: 13665 / % possible obs: 99.8 % / Observed criterion σ(I): -3 / 冗長度: 6.6 % / Biso Wilson estimate: 42.89 Å2 / Rmerge F obs: 0.995 / Rmerge(I) obs: 0.137 / Rrim(I) all: 0.149 / Χ2: 0.96 / Net I/σ(I): 8.71 / Num. measured all: 90138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル | Diffraction-ID: 1 / Rejects: _
|
-位相決定
位相決定 | 手法: 分子置換 |
---|
-解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: 分子置換 開始モデル: 2xmi 解像度: 2.05→53.445 Å / SU ML: 0.36 / 交差検証法: FREE R-VALUE / σ(F): 1.36 / 位相誤差: 37.63 / 立体化学のターゲット値: ML
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å / 溶媒モデル: FLAT BULK SOLVENT MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 199.28 Å2 / Biso mean: 77.0938 Å2 / Biso min: 31.17 Å2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 2.05→53.445 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Total num. of bins used: 10
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化 TLS | 手法: refined / Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化 TLSグループ |
|