+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 1wq1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | RAS-RASGAP COMPLEX | ||||||
![]() |
| ||||||
![]() | COMPLEX (GTP-BINDING/GTPASE ACTIVATION) / RAS / GAP / SIGNAL TRANSDUCTION / GROWTH REGULATION / GTP HYDROLYSIS / TRANSITION STATE / COMPLEX (GTP-BINDING-GTPASE ACTIVATION) / COMPLEX (GTP-BINDING-GTPASE ACTIVATION) complex | ||||||
機能・相同性 | ![]() regulation of RNA metabolic process / regulation of actin filament polymerization / potassium channel inhibitor activity / negative regulation of cell adhesion / phospholipase C activator activity / GTPase complex / positive regulation of ruffle assembly / oncogene-induced cell senescence / negative regulation of GTPase activity / blood vessel morphogenesis ...regulation of RNA metabolic process / regulation of actin filament polymerization / potassium channel inhibitor activity / negative regulation of cell adhesion / phospholipase C activator activity / GTPase complex / positive regulation of ruffle assembly / oncogene-induced cell senescence / negative regulation of GTPase activity / blood vessel morphogenesis / positive regulation of miRNA metabolic process / T-helper 1 type immune response / positive regulation of wound healing / regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane / defense response to protozoan / Signaling by RAS GAP mutants / Signaling by RAS GTPase mutants / Activation of RAS in B cells / mitotic cytokinesis / RAS signaling downstream of NF1 loss-of-function variants / SOS-mediated signalling / Activated NTRK3 signals through RAS / positive regulation of protein targeting to membrane / Activated NTRK2 signals through RAS / ephrin receptor signaling pathway / negative regulation of cell-matrix adhesion / SHC1 events in ERBB4 signaling / Signalling to RAS / adipose tissue development / Activated NTRK2 signals through FRS2 and FRS3 / SHC-related events triggered by IGF1R / Estrogen-stimulated signaling through PRKCZ / SHC-mediated cascade:FGFR3 / MET activates RAS signaling / Schwann cell development / vasculogenesis / SHC-mediated cascade:FGFR2 / Signaling by PDGFRA transmembrane, juxtamembrane and kinase domain mutants / Signaling by PDGFRA extracellular domain mutants / PTK6 Regulates RHO GTPases, RAS GTPase and MAP kinases / SHC-mediated cascade:FGFR4 / Signaling by FGFR4 in disease / Erythropoietin activates RAS / SHC-mediated cascade:FGFR1 / FRS-mediated FGFR3 signaling / Signaling by FLT3 ITD and TKD mutants / protein-membrane adaptor activity / FRS-mediated FGFR2 signaling / FRS-mediated FGFR4 signaling / Signaling by FGFR3 in disease / p38MAPK events / ruffle / Tie2 Signaling / FRS-mediated FGFR1 signaling / Signaling by FGFR2 in disease / GRB2 events in EGFR signaling / SHC1 events in EGFR signaling / EPHB-mediated forward signaling / Signaling by FLT3 fusion proteins / FLT3 Signaling / phosphotyrosine residue binding / Signaling by FGFR1 in disease / myelination / EGFR Transactivation by Gastrin / positive regulation of GTPase activity / NCAM signaling for neurite out-growth / CD209 (DC-SIGN) signaling / positive regulation of MAP kinase activity / GRB2 events in ERBB2 signaling / Downstream signal transduction / Ras activation upon Ca2+ influx through NMDA receptor / SHC1 events in ERBB2 signaling / Insulin receptor signalling cascade / intrinsic apoptotic signaling pathway / GTPase activator activity / Constitutive Signaling by Overexpressed ERBB2 / Signaling by phosphorylated juxtamembrane, extracellular and kinase domain KIT mutants / VEGFR2 mediated cell proliferation / positive regulation of epithelial cell proliferation / small monomeric GTPase / animal organ morphogenesis / regulation of actin cytoskeleton organization / FCERI mediated MAPK activation / positive regulation of JNK cascade / RAF activation / regulation of long-term neuronal synaptic plasticity / Signaling by ERBB2 TMD/JMD mutants / Signaling by high-kinase activity BRAF mutants / Signaling by SCF-KIT / Constitutive Signaling by EGFRvIII / MAP2K and MAPK activation / cellular response to gamma radiation / Signaling by ERBB2 ECD mutants / Signaling by ERBB2 KD Mutants / positive regulation of type II interferon production / positive regulation of fibroblast proliferation / endocytosis / Regulation of RAS by GAPs / RAS processing / chemotaxis 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | Scheffzek, K. / Ahmadian, M.R. / Kabsch, W. / Wiesmueller, L. / Lautwein, A. / Schmitz, F. / Wittinghofer, A. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: The Ras-RasGAP complex: structural basis for GTPase activation and its loss in oncogenic Ras mutants. 著者: Scheffzek, K. / Ahmadian, M.R. / Kabsch, W. / Wiesmuller, L. / Lautwein, A. / Schmitz, F. / Wittinghofer, A. #1: ![]() タイトル: The Interaction of Ras with Gtpase-Activating Proteins 著者: Wittinghofer, A. / Scheffzek, K. / Ahmadian, M.R. #2: ![]() タイトル: Formation of a Transition-State Analog of the Ras Gtpase Reaction by Ras-Gdp, Tetrafluoroaluminate, and Gtpase-Activating Proteins 著者: Mittal, R. / Ahmadian, M.R. / Goody, R.S. / Wittinghofer, A. #3: ![]() タイトル: Crystal Structure of the Gtpase-Activating Domain of Human P120Gap and Implications for the Interaction with Ras 著者: Scheffzek, K. / Lautwein, A. / Kabsch, W. / Ahmadian, M.R. / Wittinghofer, A. #4: ![]() タイトル: Refined Crystal Structure of the Triphosphate Conformation of H-Ras P21 at 1.35 A Resolution: Implications for the Mechanism of GTP Hydrolysis 著者: Pai, E.F. / Krengel, U. / Petsko, G.A. / Goody, R.S. / Kabsch, W. / Wittinghofer, A. #5: ![]() タイトル: A Cytoplasmic Protein Stimulates Normal N-Ras P21 Gtpase, But Does not Affect Oncogenic Mutants 著者: Trahey, M. / Mccormick, F. #6: ![]() タイトル: Biological and Biochemical Properties of Human Rash Genes Mutated at Codon 61 著者: Der, C.J. / Finkel, T. / Cooper, G.M. #7: ![]() タイトル: Biological Properties of Human C-Ha-Ras1 Genes Mutated at Codon 12 著者: Seeburg, P.H. / Colby, W.W. / Capon, D.J. / Goeddel, D.V. / Levinson, A.D. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 113.8 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 85.4 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
-タンパク質 , 2種, 2分子 RG
#1: タンパク質 | 分子量: 18875.191 Da / 分子数: 1 / 断片: CATALYTIC DOMAIN, RESIDUES 1 - 166 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() ![]() ![]() |
---|---|
#2: タンパク質 | 分子量: 38223.277 Da / 分子数: 1 / 断片: CATALYTIC DOMAIN, RESIDUES 714 - 1047 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() 遺伝子 (発現宿主): GENE FRAGMENT OF P120GAP, POSITION 2258 - 3259 発現宿主: ![]() ![]() |
-非ポリマー , 4種, 38分子 






#3: 化合物 | ChemComp-MG / |
---|---|
#4: 化合物 | ChemComp-GDP / |
#5: 化合物 | ChemComp-AF3 / |
#6: 水 | ChemComp-HOH / |
-詳細
Has protein modification | Y |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.18 Å3/Da / 溶媒含有率: 45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結晶化 | pH: 8 / 詳細: SEE REF. DESCRIBING THE STRUCTURE, pH 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶 | *PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶化 | *PLUS 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / 詳細: used to seeding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液の組成 | *PLUS
|
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 277 K |
---|---|
放射光源 | 由来: ![]() |
検出器 | タイプ: SIEMENS / 検出器: AREA DETECTOR / 日付: 1997年3月14日 / 詳細: FRANKS DOUBLE MIRRORS |
放射 | 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray |
放射波長 | 波長: 1.5418 Å / 相対比: 1 |
反射 | 解像度: 2.5→30 Å / Num. obs: 15811 / % possible obs: 89 % / Observed criterion σ(I): 0 / 冗長度: 2.2 % / Biso Wilson estimate: 41.9 Å2 / Rsym value: 0.06 / Net I/σ(I): 10 |
反射 シェル | 解像度: 2.5→2.6 Å / 冗長度: 1.7 % / Mean I/σ(I) obs: 1.1 / Rsym value: 0.35 / % possible all: 64 |
反射 | *PLUS Num. measured all: 35339 / Rmerge(I) obs: 0.066 |
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]() 開始モデル: RAS:GPPNP (PDB ENTRY 5P21), GAP-334 (PDB ENTRY 1WER) 解像度: 2.5→30 Å / Rfactor Rfree error: 0.009 / Data cutoff high absF: 10000000 / Data cutoff low absF: 0.1 / Isotropic thermal model: RESTRAINED / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / 詳細: BULK SOLVENT MODEL USED
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso mean: 38.8 Å2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refine analyze |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 2.5→30 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 2.5→2.61 Å / Rfactor Rfree error: 0.047 / Total num. of bins used: 8
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | *PLUS 名称: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 | *PLUS
|