+データを開く
-基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 4yml | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Crystal structure of Escherichia coli 5'-methylthioadenosine/S-adenosyl homocysteine nucleosidase (MTAN) complexed with (3S,4R)-methylthio-DADMe-Immucillin-A | ||||||
要素 | 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase | ||||||
キーワード | Hydrolase/Hydrolase Inhibitor / hydrolase / Hydrolase-Hydrolase Inhibitor complex | ||||||
機能・相同性 | 機能・相同性情報 toxic metabolite repair / purine deoxyribonucleoside catabolic process / L-methionine salvage from S-adenosylmethionine / adenosylhomocysteine nucleosidase / adenosylhomocysteine nucleosidase activity / methylthioadenosine nucleosidase activity / L-methionine salvage from methylthioadenosine / protein homodimerization activity / identical protein binding / cytosol 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | Escherichia coli (大腸菌) | ||||||
手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 1.75 Å | ||||||
データ登録者 | Cameron, S.A. / Thomas, K. / Almo, S.C. / Schramm, V.L. | ||||||
資金援助 | 米国, 1件
| ||||||
引用 | ジャーナル: Bioorg.Med.Chem. / 年: 2015 タイトル: Tight binding enantiomers of pre-clinical drug candidates. 著者: Evans, G.B. / Cameron, S.A. / Luxenburger, A. / Guan, R. / Suarez, J. / Thomas, K. / Schramm, V.L. / Tyler, P.C. #1: ジャーナル: J. Biol. Chem. / 年: 2005 タイトル: Structural rationale for the affinity of pico- and femtomolar transition state analogues of Escherichia coli 5'-methylthioadenosine/S-adenosylhomocysteine nucleosidase. 著者: Lee, J.E. / Singh, V. / Evans, G.B. / Tyler, P.C. / Furneaux, R.H. / Cornell, K.A. / Riscoe, M.K. / Schramm, V.L. / Howell, P.L. | ||||||
履歴 |
|
-構造の表示
構造ビューア | 分子: MolmilJmol/JSmol |
---|
-ダウンロードとリンク
-ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | 4yml.cif.gz | 62.5 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | pdb4yml.ent.gz | 42.8 KB | 表示 | PDB形式 |
PDBx/mmJSON形式 | 4yml.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
文書・要旨 | 4yml_validation.pdf.gz | 780.4 KB | 表示 | wwPDB検証レポート |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | 4yml_full_validation.pdf.gz | 780.5 KB | 表示 | |
XML形式データ | 4yml_validation.xml.gz | 11.5 KB | 表示 | |
CIF形式データ | 4yml_validation.cif.gz | 16 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/ym/4yml ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/ym/4yml | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | 1y6qS S: 精密化の開始モデル |
---|---|
類似構造データ |
-リンク
-集合体
登録構造単位 |
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| |||||||||
単位格子 |
| |||||||||
Components on special symmetry positions |
|
-要素
#1: タンパク質 | 分子量: 26058.705 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) Escherichia coli (大腸菌) / 株: K12 / 遺伝子: mtnN, mtn, pfs, yadA, b0159, JW0155 / プラスミド: pDEST14 / 発現宿主: Escherichia coli (大腸菌) / 株 (発現宿主): BL21(DE3) / 参照: UniProt: P0AF12, adenosylhomocysteine nucleosidase |
---|---|
#2: 化合物 | ChemComp-4F0 / ( |
#3: 化合物 | ChemComp-PO4 / |
#4: 水 | ChemComp-HOH / |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
---|
-試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.21 Å3/Da / 溶媒含有率: 44.3 % / 解説: Rod |
---|---|
結晶化 | 温度: 298 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 詳細: Protein (10 mg/mL); Reservoir (0.1 M BIS-TRIS pH 7.0 and 2.4 M sodium malonate) |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: APS / ビームライン: 31-ID / 波長: 0.97931 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: RAYONIX MX225HE / 検出器: CCD / 日付: 2015年2月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | モノクロメーター: DIAMOND / プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 0.97931 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 1.75→25 Å / Num. obs: 19032 / % possible obs: 84.1 % / Observed criterion σ(I): -3 / 冗長度: 3.74 % / Biso Wilson estimate: 28.508 Å2 / Rmerge F obs: 0.998 / Rmerge(I) obs: 0.062 / Rrim(I) all: 0.073 / Χ2: 1.002 / Net I/σ(I): 14.08 / Num. measured all: 142408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル | Diffraction-ID: 1 / Rejects: _
|
-位相決定
位相決定 | 手法: 分子置換 |
---|
-解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: 分子置換 開始モデル: 1Y6Q 解像度: 1.75→25 Å / Cor.coef. Fo:Fc: 0.967 / Cor.coef. Fo:Fc free: 0.957 / WRfactor Rfree: 0.1912 / WRfactor Rwork: 0.1648 / FOM work R set: 0.8466 / SU B: 2.533 / SU ML: 0.08 / SU R Cruickshank DPI: 0.1289 / SU Rfree: 0.1163 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / ESU R: 0.129 / ESU R Free: 0.116 / 立体化学のターゲット値: MAXIMUM LIKELIHOOD 詳細: HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS U VALUES : REFINED INDIVIDUALLY
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | イオンプローブ半径: 0.8 Å / 減衰半径: 0.8 Å / VDWプローブ半径: 1.2 Å / 溶媒モデル: MASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 66.13 Å2 / Biso mean: 23.758 Å2 / Biso min: 12.1 Å2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 1.75→25 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 1.75→1.795 Å / Total num. of bins used: 20
|