+
データを開く
-
基本情報
| 登録情報 | データベース: PDB / ID: 6a9b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | T4 dCMP hydroxymethylase structure solved by I-SAD using a home source | ||||||
要素 | Deoxycytidylate 5-hydroxymethyltransferase | ||||||
キーワード | TRANSFERASE / pyrimidine hydroxymethylase | ||||||
| 機能・相同性 | 機能・相同性情報deoxycytidylate 5-hydroxymethyltransferase / deoxycytidylate 5-hydroxymethyltransferase activity 類似検索 - 分子機能 | ||||||
| 生物種 | Enterobacteria phage T4 (ファージ) | ||||||
| 手法 | X線回折 / 単波長異常分散 / 解像度: 2.01 Å | ||||||
データ登録者 | Park, S.H. / Song, H.K. | ||||||
引用 | ジャーナル: Iucrj / 年: 2019タイトル: A cytosine modification mechanism revealed by the structure of a ternary complex of deoxycytidylate hydroxymethylase from bacteriophage T4 with its cofactor and substrate. 著者: Park, S.H. / Suh, S.W. / Song, H.K. | ||||||
| 履歴 |
|
-
構造の表示
| 構造ビューア | 分子: Molmil Jmol/JSmol |
|---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
| PDBx/mmCIF形式 | 6a9b.cif.gz | 69 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
|---|---|---|---|---|
| PDB形式 | pdb6a9b.ent.gz | 49.8 KB | 表示 | PDB形式 |
| PDBx/mmJSON形式 | 6a9b.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
| その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
| 文書・要旨 | 6a9b_validation.pdf.gz | 434.8 KB | 表示 | wwPDB検証レポート |
|---|---|---|---|---|
| 文書・詳細版 | 6a9b_full_validation.pdf.gz | 437 KB | 表示 | |
| XML形式データ | 6a9b_validation.xml.gz | 13.2 KB | 表示 | |
| CIF形式データ | 6a9b_validation.cif.gz | 18.7 KB | 表示 | |
| アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/a9/6a9b ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/a9/6a9b | HTTPS FTP |
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
| 登録構造単位 | ![]()
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()
| |||||||||
| 単位格子 |
| |||||||||
| Components on special symmetry positions |
|
-
要素
| #1: タンパク質 | 分子量: 28523.229 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) Enterobacteria phage T4 (ファージ)遺伝子: 42 / 発現宿主: ![]() 参照: UniProt: P08773, deoxycytidylate 5-hydroxymethyltransferase |
|---|---|
| #2: 化合物 | ChemComp-IOD / |
| #3: 化合物 | ChemComp-PO4 / |
| #4: 水 | ChemComp-HOH / |
-実験情報
-実験
| 実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
|---|
-
試料調製
| 結晶 | マシュー密度: 2.69 Å3/Da / 溶媒含有率: 54.26 % |
|---|---|
| 結晶化 | 温度: 298 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / pH: 8.5 / 詳細: 0.1 M Tris-HCl pH 8.5 0.96 M sodium citrate |
-データ収集
| 回折 | 平均測定温度: 100 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射光源 | 由来: 回転陽極 / タイプ: RIGAKU / 波長: 1.5418 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出器 | タイプ: RIGAKU RAXIS IV++ / 検出器: IMAGE PLATE / 日付: 2014年3月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射波長 | 波長: 1.5418 Å / 相対比: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 | 解像度: 2.01→50 Å / Num. obs: 20840 / % possible obs: 99.8 % / 冗長度: 7 % / Biso Wilson estimate: 29.06 Å2 / Rmerge(I) obs: 0.059 / Rpim(I) all: 0.024 / Rrim(I) all: 0.064 / Χ2: 3.183 / Net I/σ(I): 27.3 / Num. measured all: 145060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-位相決定
| 位相決定 | 手法: 単波長異常分散 |
|---|
-
解析
| ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化 | 構造決定の手法: 単波長異常分散 / 解像度: 2.01→26.301 Å / SU ML: 0.16 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / 位相誤差: 17.89
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子変位パラメータ | Biso max: 81.85 Å2 / Biso mean: 32.4642 Å2 / Biso min: 16.64 Å2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 2.01→26.301 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Rfactor Rfree error: 0 / Total num. of bins used: 14
|
ムービー
コントローラー
万見について




Enterobacteria phage T4 (ファージ)
X線回折
引用










PDBj





