+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 4ize | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Crystal Structure of IL-36gamma | ||||||
![]() | Interleukin-36 gamma | ||||||
![]() | SIGNALING PROTEIN / beta trefoil / innate immune signaling | ||||||
機能・相同性 | ![]() Interleukin-36 pathway / interleukin-1 receptor binding / cytokine activity / cytokine-mediated signaling pathway / cell-cell signaling / cellular response to lipopolysaccharide / immune response / inflammatory response / innate immune response / extracellular space ...Interleukin-36 pathway / interleukin-1 receptor binding / cytokine activity / cytokine-mediated signaling pathway / cell-cell signaling / cellular response to lipopolysaccharide / immune response / inflammatory response / innate immune response / extracellular space / extracellular region / nucleoplasm / plasma membrane / cytosol 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | Guenther, S. / Sundberg, E.J. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: Molecular Determinants of Agonist and Antagonist Signaling through the IL-36 Receptor. 著者: Gunther, S. / Sundberg, E.J. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 45.5 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 30.6 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 17121.537 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() 遺伝子: IL1E, IL1F9, IL1H1, IL1RP2, IL36G, UNQ2456/PRO5737 プラスミド: pET30 / 発現宿主: ![]() ![]() |
---|---|
#2: 水 | ChemComp-HOH / |
Has protein modification | Y |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.21 Å3/Da / 溶媒含有率: 44.24 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 298 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / pH: 4.5 詳細: PEG 5000MME, NaAcetate, pH 4.5, vapor diffusion, hanging drop, temperature 298K |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: DECTRIS PILATUS 6M / 検出器: PIXEL / 日付: 2012年8月1日 詳細: Shutterless data collection; Fine phi slicing experiments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | モノクロメーター: Liquid nitrogen-cooled double crystal プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 0.9795 Å / 相対比: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 2→40 Å / Num. all: 10812 / Num. obs: 10682 / % possible obs: 98.8 % / Observed criterion σ(I): -3 / Biso Wilson estimate: 29.223 Å2 / Rmerge(I) obs: 0.097 / Net I/σ(I): 26.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル |
|
-位相決定
位相決定 | 手法: ![]() |
---|
-
解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å / 溶媒モデル: FLAT BULK SOLVENT MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 56.03 Å2 / Biso mean: 19.4075 Å2 / Biso min: 4.25 Å2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 2→34.872 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Total num. of bins used: 4
|