+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 1qd0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | CAMELID HEAVY CHAIN VARIABLE DOMAINS PROVIDE EFFICIENT COMBINING SITES TO HAPTENS | ||||||
![]() | VHH-R2 ANTI-RR6 ANTIBODY | ||||||
![]() | IMMUNE SYSTEM / CAMELID VH / IMMUNOGLOBULIN FRAGMENT / AZO-DYE | ||||||
機能・相同性 | ![]() immunoglobulin complex / adaptive immune response / extracellular region / metal ion binding 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | ![]() ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | Spinelli, S. / Frenken, L.G.J. / Hermans, P. / Verrips, T. / Brown, K. / Tegoni, M. / Cambillau, C. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: Camelid heavy-chain variable domains provide efficient combining sites to haptens. 著者: Spinelli, S. / Frenken, L.G. / Hermans, P. / Verrips, T. / Brown, K. / Tegoni, M. / Cambillau, C. #1: ![]() タイトル: Naturally Occurring Antibodies Devoid of Light Chains 著者: Hamers-Casterman, C. / Atarhouch, T. / Muyldermans, S. / Robinson, G. / Hamers, C. / Songa, E.B. / Bendahman, N. / Hamers, R. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 43.2 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 29.4 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
関連構造データ | |
---|---|
類似構造データ |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||
2 | ![]()
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
#1: 抗体 | 分子量: 13927.599 Da / 分子数: 1 / 断片: VARIABLE DOMAIN OF A HEAVY CHAIN ANTIBODY / 由来タイプ: 天然 / 由来: (天然) ![]() ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#2: 化合物 | #3: 化合物 | ChemComp-RR6 / | #4: 水 | ChemComp-HOH / | Has protein modification | Y | |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.74 Å3/Da / 溶媒含有率: 55.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結晶化 | 温度: 293 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / pH: 4.2 詳細: ammonium sulfate, sodium acetate, glycerol, pH 4.2, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 20.0K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
結晶化 | *PLUS pH: 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶液の組成 | *PLUS
|
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K |
---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() |
検出器 | タイプ: OTHER / 検出器: CCD / 日付: 1998年4月29日 |
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray |
放射波長 | 波長: 0.933 Å / 相対比: 1 |
反射 | 解像度: 2.3→20 Å / Num. obs: 57351 / % possible obs: 96 % / Observed criterion σ(I): 2 / 冗長度: 3 % / Biso Wilson estimate: 30 Å2 / Rmerge(I) obs: 0.06 / Net I/σ(I): 9.2 |
反射 シェル | 解像度: 2.5→2.6 Å / 冗長度: 2.5 % / Rmerge(I) obs: 0.25 / % possible all: 62 |
反射 | *PLUS Num. obs: 8364 / Num. measured all: 57351 |
反射 シェル | *PLUS % possible obs: 62 % |
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 解像度: 2.5→12 Å / σ(F): 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 2.5→12 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | *PLUS 名称: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化 | *PLUS Num. reflection obs: 8157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | *PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | *PLUS Biso mean: 24.6 Å2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 | *PLUS
|