+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 1edn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | HUMAN ENDOTHELIN-1 | ||||||
![]() | ENDOTHELIN-1 | ||||||
![]() | VASOCONSTRICTOR / SIGNAL POLYPEPTIDE G-PROTEIN COUPLED-RECEPTOR LIGAND | ||||||
機能・相同性 | ![]() : / endothelin A receptor binding / phospholipase D-activating G protein-coupled receptor signaling pathway / rhythmic excitation / negative regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction / peptide hormone secretion / endothelin B receptor binding / cellular response to human chorionic gonadotropin stimulus / meiotic cell cycle process involved in oocyte maturation / semaphorin-plexin signaling pathway involved in axon guidance ...: / endothelin A receptor binding / phospholipase D-activating G protein-coupled receptor signaling pathway / rhythmic excitation / negative regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction / peptide hormone secretion / endothelin B receptor binding / cellular response to human chorionic gonadotropin stimulus / meiotic cell cycle process involved in oocyte maturation / semaphorin-plexin signaling pathway involved in axon guidance / positive regulation of artery morphogenesis / cellular response to mineralocorticoid stimulus / histamine secretion / neural crest cell fate commitment / vein smooth muscle contraction / glomerular endothelium development / response to prostaglandin F / sympathetic neuron axon guidance / positive regulation of sarcomere organization / noradrenergic neuron differentiation / leukocyte activation / body fluid secretion / maternal process involved in parturition / positive regulation of chemokine-mediated signaling pathway / rough endoplasmic reticulum lumen / positive regulation of renal sodium excretion / : / pharyngeal arch artery morphogenesis / regulation of D-glucose transmembrane transport / positive regulation of odontogenesis / endothelin receptor signaling pathway involved in heart process / epithelial fluid transport / cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis / negative regulation of hormone secretion / response to leptin / Weibel-Palade body / endothelin receptor signaling pathway / response to ozone / podocyte differentiation / positive regulation of cell growth involved in cardiac muscle cell development / renal sodium ion absorption / positive regulation of cation channel activity / axonogenesis involved in innervation / glomerular filtration / artery smooth muscle contraction / cellular response to follicle-stimulating hormone stimulus / cellular response to luteinizing hormone stimulus / positive regulation of prostaglandin secretion / respiratory gaseous exchange by respiratory system / regulation of pH / positive regulation of smooth muscle contraction / basal part of cell / response to salt / positive regulation of hormone secretion / cellular response to toxic substance / positive regulation of urine volume / regulation of systemic arterial blood pressure by endothelin / vasoconstriction / embryonic heart tube development / dorsal/ventral pattern formation / axon extension / signal transduction involved in regulation of gene expression / positive regulation of neutrophil chemotaxis / prostaglandin biosynthetic process / superoxide anion generation / cellular response to glucocorticoid stimulus / cartilage development / middle ear morphogenesis / negative regulation of protein metabolic process / cellular response to fatty acid / nitric oxide transport / branching involved in blood vessel morphogenesis / positive regulation of cardiac muscle hypertrophy / negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process / response to testosterone / response to dexamethasone / thyroid gland development / cAMP/PKA signal transduction / cellular response to interleukin-1 / membrane depolarization / negative regulation of blood coagulation / positive regulation of cell size / response to amino acid / canonical Wnt signaling pathway / regulation of vasoconstriction / positive regulation of heart rate / transport vesicle / cellular response to transforming growth factor beta stimulus / positive regulation of vascular associated smooth muscle cell proliferation / response to muscle stretch / positive regulation of endothelial cell migration / Transcriptional and post-translational regulation of MITF-M expression and activity / ERK1 and ERK2 cascade / positive regulation of MAP kinase activity / response to amphetamine / positive regulation of mitotic nuclear division / positive regulation of calcium-mediated signaling / cellular response to calcium ion / positive regulation of DNA-binding transcription factor activity / Peptide ligand-binding receptors 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | ![]() | ||||||
手法 | ![]() | ||||||
![]() | Wallace, B.A. / Janes, R.W. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: The crystal structure of human endothelin. 著者: Janes, R.W. / Peapus, D.H. / Wallace, B.A. #1: ![]() タイトル: Comparison of the Structure of the Endothelin Receptor Agonist Bq123 with the Crystal Structure of the C-Terminal Tail of Endothelin 著者: Peishoff, C.E. / Janes, R.W. / Wallace, B.A. #2: ![]() タイトル: A Comparison of X-Ray and NMR Structures for Human Endothelin-1 著者: Wallace, B.A. / Janes, R.W. / Bassolino, D. / Krystek Junior, S. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 13.7 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 7.8 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
#1: タンパク質・ペプチド | 分子量: 2497.951 Da / 分子数: 1 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() |
---|---|
Has protein modification | Y |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 1.9 Å3/Da / 溶媒含有率: 35.43 % |
---|---|
結晶化 | *PLUS 手法: x-ray capillaries |
溶液の組成 | *PLUS 濃度: 9 mg/ml |
-データ収集
放射光源 | 波長: 1.54 |
---|---|
検出器 | タイプ: MARRESEARCH / 検出器: IMAGE PLATE / 日付: 1992年11月12日 |
放射 | 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray |
放射波長 | 波長: 1.54 Å / 相対比: 1 |
反射 | 解像度: 2.18→8 Å / Num. obs: 1876 / % possible obs: 99 % / Observed criterion σ(I): 0 / 冗長度: 3 % / Rmerge(I) obs: 0.107 |
反射 | *PLUS Num. measured all: 8907 / Rmerge(I) obs: 0.107 |
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 解像度: 2.18→8 Å / σ(F): 3 /
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 2.18→8 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
|