-
表示オプション
| 行 | 登録情報: 登録年 著者・登録者 処理したサイト 文献: ジャーナル名 国 試料: 構成要素 生物種 集合状態 分子量(MDa) 実験: 凍結剤 凍結装置 試料ホルダ 試料温度 電子顕微鏡 加速電圧 電子線源 ディテクター 解析: 手法 解像度 解像度の算出法 CTF補正 3次元再構成 アルゴリズム 3次元再構成 ソフトウェア モデリング ソフトウェア |
|---|---|
| 列 | なし (棒グラフ) 登録年 手法 解像度 |
| データベース | 両方の合計 (86210) EMDB (54119) PDB (32091) |
-この統計に関する注釈
- 内容を一部編集しています
- 構造の数ではなく、データエントリーの数です
- 列の先頭をクリックすると、その列基準のソートになります([Shift]+クリックで複数列基準)
-統計情報 - 国 vs. 登録年
| 国 | 1 9 9 0 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | 1 9 9 8 | 1 9 9 9 | 2 0 0 0 | 2 0 0 1 | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 2 0 0 4 | 2 0 0 5 | 2 0 0 6 | 2 0 0 7 | 2 0 0 8 | 2 0 0 9 | 2 0 1 0 | 2 0 1 1 | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2 0 1 6 | 2 0 1 7 | 2 0 1 8 | 2 0 1 9 | 2 0 2 0 | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 | 2 0 2 5 | 2 0 2 6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTINA | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | 13 | 28 | 55 | 92 | 94 | 128 | 107 | 146 | 91 | 787 | ||||||||||||||||
| AUSTRIA | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 30 | 78 | 105 | 119 | 117 | 83 | 39 | 610 | |||||||||||||||||
| BELGIUM | 1 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 | 24 | 96 | 55 | 84 | 18 | 314 | |||||||||||||||||||||
| BRAZIL | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| CANADA | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 11 | 28 | 48 | 33 | 29 | 83 | 139 | 160 | 318 | 188 | 250 | 145 | 1458 | |||||||||||||||
| CHINA | 5 | 3 | 11 | 35 | 34 | 43 | 92 | 150 | 212 | 387 | 514 | 1012 | 1768 | 2645 | 3430 | 3550 | 902 | 14793 | ||||||||||||||||
| CROATIA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CZECH REPUBLIC | 2 | 4 | 38 | 23 | 37 | 29 | 19 | 39 | 92 | 129 | 21 | 24 | 457 | |||||||||||||||||||||
| DENMARK | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | 39 | 12 | 54 | 81 | 106 | 56 | 29 | 409 | ||||||||||||||||||
| ESTONIA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FINLAND | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 | 10 | 50 | 16 | 3 | 1 | 165 | ||||||||||||
| FRANCE | 1 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 21 | 2 | 21 | 15 | 18 | 27 | 30 | 37 | 88 | 113 | 185 | 158 | 219 | 326 | 361 | 80 | 1737 | |||||||||
| GERMANY | 2 | 2 | 1 | 5 | 18 | 7 | 10 | 16 | 22 | 15 | 27 | 59 | 47 | 46 | 78 | 93 | 105 | 217 | 239 | 283 | 484 | 622 | 968 | 916 | 1207 | 944 | 354 | 6787 | ||||||
| GREECE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUNGARY | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| INDIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 27 | 41 | 36 | 62 | 129 | 118 | 68 | 519 | ||||||||||||||||||||
| IRELAND | 3 | 1 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 40 | 49 | 66 | 16 | 37 | 81 | 50 | 364 | ||||||||||||||||||||
| ITALY | 4 | 1 | 9 | 18 | 6 | 31 | 32 | 19 | 136 | 54 | 310 | |||||||||||||||||||||||
| JAPAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 13 | 47 | 25 | 26 | 55 | 82 | 199 | 178 | 318 | 512 | 463 | 536 | 236 | 2740 | |||||||
| KENYA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOREA | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 31 | 36 | 46 | 127 | 130 | 151 | 64 | 602 | ||||||||||||||||||||
| LATVIA | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LITHUANIA | 10 | 22 | 13 | 4 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MALAYSIA | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEXICO | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 61 | 11 | 26 | 12 | 28 | 112 | 267 | 627 | 1062 | 1519 | 3947 | 2161 | 38 | 556 | ||||||||||||||
| NEW ZEALAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 7 | 2 | 4 | 21 | 36 | 6 | 102 | ||||||||||||||||||||
| NORWAY | 21 | 6 | 4 | 5 | 12 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| PAKISTAN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND | 1 | 7 | 7 | 37 | 40 | 44 | 94 | 4 | 234 | |||||||||||||||||||||||||
| PORTUGAL | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSIA | 7 | 3 | 6 | 6 | 18 | 14 | 24 | 20 | 12 | 24 | 134 | |||||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIA | 4 | 76 | 15 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SINGAPORE | 4 | 5 | 8 | 6 | 15 | 17 | 16 | 30 | 9 | 43 | 47 | 68 | 146 | 49 | 45 | 508 | ||||||||||||||||||
| SLOVAKIA | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOVENIA | 3 | 4 | 1 | 41 | 7 | 50 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH AFRICA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 49 | ||||||||||||||||||||
| SPAIN | 1 | 4 | 1 | 14 | 8 | 2 | 9 | 6 | 28 | 23 | 17 | 22 | 21 | 20 | 24 | 15 | 43 | 56 | 69 | 79 | 76 | 40 | 123 | 50 | 751 | |||||||||
| SWEDEN | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 17 | 10 | 17 | 20 | 67 | 141 | 185 | 139 | 179 | 184 | 78 | 1059 | |||||||||||||||||
| SWITZERLAND | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 37 | 28 | 13 | 39 | 38 | 58 | 79 | 138 | 228 | 247 | 271 | 302 | 405 | 285 | 2187 | |||||||||||
| TAIWAN | 4 | 2 | 1 | 5 | 34 | 19 | 43 | 48 | 126 | 115 | 4 | 401 | ||||||||||||||||||||||
| THAILAND | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| THE NETHERLANDS | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 14 | 10 | 18 | 23 | 22 | 111 | 117 | 135 | 195 | 165 | 37 | 865 | |||||||||||||||||
| UK | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5 | 20 | 31 | 33 | 31 | 23 | 36 | 66 | 44 | 62 | 120 | 158 | 221 | 268 | 235 | 552 | 727 | 912 | 809 | 1145 | 772 | 428 | 6718 | |||||
| UKRAINE | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 2 | 3 | 3 | 12 | 36 | 27 | 39 | 42 | 69 | 97 | 123 | 120 | 131 | 162 | 243 | 360 | 349 | 401 | 674 | 923 | 1653 | 2019 | 2767 | 3468 | 4441 | 4874 | 5339 | 2405 | 12 | 30794 | ||||
| VENEZUELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ダウンロード: CSV形式 (コンマ区切り, Excelなどに) / TSV形式 (タブ区切り)
ムービー
構造ビューア
EMN 統計情報について



登録情報:
文献:
試料:
実験:
解析: