-
表示オプション
| 行 | 登録情報: 登録年 著者・登録者 処理したサイト 文献: ジャーナル名 国 試料: 構成要素 生物種 集合状態 分子量(MDa) 実験: 凍結剤 凍結装置 試料ホルダ 試料温度 電子顕微鏡 加速電圧 電子線源 ディテクター 解析: 手法 解像度 解像度の算出法 CTF補正 3次元再構成 アルゴリズム 3次元再構成 ソフトウェア モデリング ソフトウェア |
|---|---|
| 列 | なし (棒グラフ) 登録年 手法 解像度 |
| データベース | 両方の合計 (90363) EMDB (56666) PDB (33697) |
-この統計に関する注釈
- 内容を一部編集しています
- 構造の数ではなく、データエントリーの数です
- 列の先頭をクリックすると、その列基準のソートになります([Shift]+クリックで複数列基準)
-統計情報 - 凍結剤 vs. 登録年
| 凍結剤 | 1 9 9 0 | 1 9 9 5 | 1 9 9 6 | 1 9 9 7 | 1 9 9 8 | 1 9 9 9 | 2 0 0 0 | 2 0 0 1 | 2 0 0 2 | 2 0 0 3 | 2 0 0 4 | 2 0 0 5 | 2 0 0 6 | 2 0 0 7 | 2 0 0 8 | 2 0 0 9 | 2 0 1 0 | 2 0 1 1 | 2 0 1 2 | 2 0 1 3 | 2 0 1 4 | 2 0 1 5 | 2 0 1 6 | 2 0 1 7 | 2 0 1 8 | 2 0 1 9 | 2 0 2 0 | 2 0 2 1 | 2 0 2 2 | 2 0 2 3 | 2 0 2 4 | 2 0 2 5 | 2 0 2 6 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHANE | 17 | 39 | 39 | 64 | 115 | 128 | 122 | 114 | 199 | 208 | 301 | 335 | 385 | 536 | 850 | 1120 | 1627 | 2414 | 3609 | 5084 | 6888 | 8447 | 10282 | 6152 | 288 | 49363 | ||||||||
| ETHANE-PROPANE | 58 | 110 | 109 | 168 | 316 | 451 | 457 | 533 | 631 | 403 | 12 | 3248 | ||||||||||||||||||||||
| ETHANE-PROPANE MIXTURE | 13 | 29 | 16 | 61 | 22 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| FREON 12 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HELIUM | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| METHANE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| n/a | 3 | 120 | 103 | 314 | 199 | 331 | 177 | 286 | 206 | 255 | 185 | 21 | 2200 | |||||||||||||||||||||
| NITROGEN | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 19 | 19 | 8 | 10 | 17 | 6 | 10 | 7 | 22 | 45 | 34 | 56 | 52 | 106 | 166 | 94 | 16 | 717 | ||||||||||
| NONE | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 15 | 22 | 26 | 48 | 45 | 94 | 142 | 241 | 132 | 24 | 815 | ||||||||||||||||||
| OTHER | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 8 | 12 | 9 | 72 | |||||||||||||||||||||
| PROPANE | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 10 | 14 | 7 | 2 | 56 |
ダウンロード: CSV形式 (コンマ区切り, Excelなどに) / TSV形式 (タブ区切り)
ムービー
構造ビューア
EMN 統計情報について



登録情報:
文献:
試料:
実験:
解析: