+
データを開く
-
基本情報
| 登録情報 | データベース: PDB / ID: 9ea1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | Crystal structure of PrnB in complex with 7-Cl-Trp and cyanide | ||||||
要素 | PrnB | ||||||
キーワード | OXIDOREDUCTASE / Pyrrolnitrin biosynthesis / Histidine-ligated heme enzyme / binary complex / 7-chloro-tryptophan bound / cyanide bound | ||||||
| 機能・相同性 | 7-CHLOROTRYPTOPHAN / CYANIDE ION / PROTOPORPHYRIN IX CONTAINING FE 機能・相同性情報 | ||||||
| 生物種 | Flavobacteriales bacterium (バクテリア) | ||||||
| 手法 | X線回折 / シンクロトロン / 分子置換 / 解像度: 2.29 Å | ||||||
データ登録者 | Li, B. / Wang, Y. | ||||||
| 資金援助 | 米国, 1件
| ||||||
引用 | ジャーナル: J.Biol.Chem. / 年: 2025タイトル: Elucidating ligand interactions and small-molecule activation in the pyrrolnitrin biosynthetic enzyme PrnB. 著者: Li, B. / Usai, R. / Campbell, J. / Wang, Y. | ||||||
| 履歴 |
|
-
構造の表示
| 構造ビューア | 分子: Molmil Jmol/JSmol |
|---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
| PDBx/mmCIF形式 | 9ea1.cif.gz | 163.8 KB | 表示 | PDBx/mmCIF形式 |
|---|---|---|---|---|
| PDB形式 | pdb9ea1.ent.gz | 126.4 KB | 表示 | PDB形式 |
| PDBx/mmJSON形式 | 9ea1.json.gz | ツリー表示 | PDBx/mmJSON形式 | |
| その他 | その他のダウンロード |
-検証レポート
| アーカイブディレクトリ | https://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/ea/9ea1 ftp://data.pdbj.org/pub/pdb/validation_reports/ea/9ea1 | HTTPS FTP |
|---|
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
| 登録構造単位 | ![]()
| |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()
| |||||||||
| 2 | ![]()
| |||||||||
| 単位格子 |
| |||||||||
| Components on special symmetry positions |
|
-
要素
-タンパク質 , 1種, 2分子 AB
| #1: タンパク質 | 分子量: 41592.242 Da / 分子数: 2 / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) Flavobacteriales bacterium (バクテリア)発現宿主: ![]() |
|---|
-非ポリマー , 5種, 484分子 








| #2: 化合物 | | #3: 化合物 | #4: 化合物 | #5: 化合物 | ChemComp-GOL / #6: 水 | ChemComp-HOH / | |
|---|
-詳細
| 研究の焦点であるリガンドがあるか | Y |
|---|---|
| Has protein modification | N |
-実験情報
-実験
| 実験 | 手法: X線回折 / 使用した結晶の数: 1 |
|---|
-
試料調製
| 結晶 | マシュー密度: 3.42 Å3/Da / 溶媒含有率: 64.04 % |
|---|---|
| 結晶化 | 温度: 285 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / 詳細: 0.1 M Bis-Tris (pH 5.5) and 3.0 M sodium chloride |
-データ収集
| 回折 | 平均測定温度: 100 K / Serial crystal experiment: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射光源 | 由来: シンクロトロン / サイト: NSLS-II / ビームライン: 19-ID / 波長: 0.97857 Å | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 検出器 | タイプ: DECTRIS EIGER2 XE 9M / 検出器: PIXEL / 日付: 2024年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放射波長 | 波長: 0.97857 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 | 解像度: 2.29→50 Å / Num. obs: 50486 / % possible obs: 99.2 % / 冗長度: 5.9 % / CC1/2: 0.992 / CC star: 0.998 / Rmerge(I) obs: 0.207 / Rpim(I) all: 0.091 / Rrim(I) all: 0.227 / Χ2: 0.698 / Net I/σ(I): 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-
解析
| ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密化 | 構造決定の手法: 分子置換 / 解像度: 2.29→46.41 Å / SU ML: 0.28 / 交差検証法: NONE / σ(F): 1.35 / 位相誤差: 25.84 / 立体化学のターゲット値: ML
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å / 溶媒モデル: FLAT BULK SOLVENT MODEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 2.29→46.41 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LS精密化 シェル |
|
ムービー
コントローラー
万見について




Flavobacteriales bacterium (バクテリア)
X線回折
米国, 1件
引用



PDBj





