+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 7.0E+65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | The crystal structure of peptidoglycan peptidase in complex with inhibitor 3 | ||||||
![]() | Peptidase M23 | ||||||
![]() | HYDROLASE/INHIBITOR / HYDROLASE-INHIBITOR COMPLEX | ||||||
機能・相同性 | Glucose Permease (Domain IIA) / Glucose Permease (Domain IIA) / Peptidase M23 / Peptidase family M23 / Duplicated hybrid motif / Distorted Sandwich / Mainly Beta / Chem-HXO / Peptidase M23![]() | ||||||
生物種 | ![]() ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | Choi, Y. / Min, K.J. / Yoon, H.J. / Lee, H.H. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: Structure-based inhibitor design for reshaping bacterial morphology 著者: Choi, Y. / Park, J.S. / Kim, J. / Min, K. / Mahasenan, K. / Kim, C. / Yoon, H.J. / Lim, S. / Cheon, D.H. / Lee, Y. / Ryu, S. / Mobashery, S. / Kim, B.M. / Lee, H.H. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 116.3 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 87.4 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
| ||||||||||||||||||
2 | ![]()
| ||||||||||||||||||
単位格子 |
| ||||||||||||||||||
非結晶学的対称性 (NCS) | NCSドメイン:
NCSドメイン領域: Component-ID: _ / Ens-ID: 1 / Beg auth comp-ID: MET / Beg label comp-ID: MET / End auth comp-ID: LEU / End label comp-ID: LEU / Refine code: _ / Auth seq-ID: 20 - 274 / Label seq-ID: 1 - 255
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 28463.752 Da / 分子数: 2 / 変異: H247A / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) ![]() ![]() 遺伝子: A8118_01115 / 発現宿主: ![]() ![]() #2: 化合物 | #3: 化合物 | ChemComp-HXO / ( | #4: 水 | ChemComp-HOH / | 研究の焦点であるリガンドがあるか | Y | |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.28 Å3/Da / 溶媒含有率: 45.96 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 296 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 詳細: 0.1 M sodium citrate tribasic dihydrate pH 5.5 and 22% PEG 1,000 |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K / Serial crystal experiment: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: DECTRIS EIGER X 9M / 検出器: PIXEL / 日付: 2020年12月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 0.9796 Å / 相対比: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 2.65→70 Å / Num. obs: 15653 / % possible obs: 99.8 % / 冗長度: 12.3 % / Rmerge(I) obs: 0.184 / Rpim(I) all: 0.054 / Rrim(I) all: 0.192 / Χ2: 0.961 / Net I/σ(I): 5.1 / Num. measured all: 191812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル | Diffraction-ID: 1
|
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]() 開始モデル: 6JMZ 解像度: 2.65→67.58 Å / Cor.coef. Fo:Fc: 0.94 / Cor.coef. Fo:Fc free: 0.88 / SU B: 14.331 / SU ML: 0.306 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / ESU R Free: 0.418 / 立体化学のターゲット値: MAXIMUM LIKELIHOOD 詳細: HYDROGENS HAVE BEEN ADDED IN THE RIDING POSITIONS U VALUES : REFINED INDIVIDUALLY
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | イオンプローブ半径: 0.8 Å / 減衰半径: 0.8 Å / VDWプローブ半径: 1.2 Å / 溶媒モデル: MASK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 154.98 Å2 / Biso mean: 45.936 Å2 / Biso min: 12.57 Å2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 2.65→67.58 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refine LS restraints NCS | Ens-ID: 1 / 数: 14816 / Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / タイプ: interatomic distance / Rms dev position: 0.12 Å / Weight position: 0.05
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 2.65→2.718 Å / Rfactor Rfree error: 0
|