+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 3cyp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | The crystal structure of the C-terminal domain of Helicobacter pylori MotB (residues 125-256). | ||||||
![]() | Chemotaxis protein motB | ||||||
![]() | MEMBRANE PROTEIN / Helicobacter pylori / bacterial flagellar motor / peptidoglycan binding / Bacterial flagellum / Chemotaxis / Flagellar rotation / Inner membrane / Membrane / Transmembrane | ||||||
機能・相同性 | ![]() bacterial-type flagellum stator complex / bacterial-type flagellum-dependent cell motility / chemotaxis / identical protein binding 類似検索 - 分子機能 | ||||||
生物種 | ![]() ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() | ||||||
![]() | Roujeinikova, A. | ||||||
![]() | ![]() タイトル: Crystal structure of the cell wall anchor domain of MotB, a stator component of the bacterial flagellar motor: implications for peptidoglycan recognition. 著者: Roujeinikova, A. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 131 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 103.3 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
文書・要旨 | ![]() | 450.4 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | ![]() | 458.6 KB | 表示 | |
XML形式データ | ![]() | 28.3 KB | 表示 | |
CIF形式データ | ![]() | 42.1 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | |
---|---|
類似構造データ |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
| ||||||||
2 | ![]()
| ||||||||
3 |
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 15939.984 Da / 分子数: 4 / 断片: C-terminal domain, UNP residues 126-257 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() ![]() ![]() ![]() #2: 水 | ChemComp-HOH / | |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.18 Å3/Da / 溶媒含有率: 43.68 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 293 K / 手法: 蒸気拡散法, シッティングドロップ法 / pH: 6.4 詳細: 100 mM Tris/HCl, 16-18% PEG 3350, 200 mM sodium tartrate, pH 6.4, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 293K |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検出器 | タイプ: MARMOSAIC 225 mm CCD / 検出器: CCD / 日付: 2007年5月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放射波長 | 波長: 0.9 Å / 相対比: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 | 解像度: 1.6→61.2 Å / Num. obs: 71913 / % possible obs: 99.6 % / 冗長度: 3.8 % / Rmerge(I) obs: 0.071 / Rsym value: 0.071 / Net I/σ(I): 5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反射 シェル |
|
-
解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 解像度: 1.6→50.572 Å / Cor.coef. Fo:Fc: 0.959 / Cor.coef. Fo:Fc free: 0.94 / SU B: 1.932 / SU ML: 0.069 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / ESU R: 0.097 / ESU R Free: 0.1 / 立体化学のターゲット値: MAXIMUM LIKELIHOOD
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | イオンプローブ半径: 0.8 Å / 減衰半径: 0.8 Å / VDWプローブ半径: 1.2 Å / 溶媒モデル: MASK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso mean: 17.895 Å2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 1.6→50.572 Å
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 1.6→1.642 Å / Total num. of bins used: 20
|