+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 1xj0 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Crystal Structure of the GDP-bound form of the RasG60A mutant | |||||||||
![]() | Transforming protein p21/H-Ras-1 | |||||||||
![]() | SIGNALING PROTEIN / GDP / Ras / GTPase | |||||||||
機能・相同性 | ![]() phospholipase C activator activity / GTPase complex / oncogene-induced cell senescence / positive regulation of miRNA metabolic process / positive regulation of ruffle assembly / T-helper 1 type immune response / positive regulation of wound healing / defense response to protozoan / regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane / Signaling by RAS GAP mutants ...phospholipase C activator activity / GTPase complex / oncogene-induced cell senescence / positive regulation of miRNA metabolic process / positive regulation of ruffle assembly / T-helper 1 type immune response / positive regulation of wound healing / defense response to protozoan / regulation of neurotransmitter receptor localization to postsynaptic specialization membrane / Signaling by RAS GAP mutants / Signaling by RAS GTPase mutants / Activation of RAS in B cells / RAS signaling downstream of NF1 loss-of-function variants / SOS-mediated signalling / Activated NTRK3 signals through RAS / Activated NTRK2 signals through RAS / SHC1 events in ERBB4 signaling / positive regulation of protein targeting to membrane / Signalling to RAS / adipose tissue development / Activated NTRK2 signals through FRS2 and FRS3 / SHC-related events triggered by IGF1R / Estrogen-stimulated signaling through PRKCZ / Schwann cell development / SHC-mediated cascade:FGFR3 / MET activates RAS signaling / SHC-mediated cascade:FGFR2 / Signaling by PDGFRA transmembrane, juxtamembrane and kinase domain mutants / Signaling by PDGFRA extracellular domain mutants / PTK6 Regulates RHO GTPases, RAS GTPase and MAP kinases / SHC-mediated cascade:FGFR4 / Erythropoietin activates RAS / Signaling by FGFR4 in disease / SHC-mediated cascade:FGFR1 / FRS-mediated FGFR3 signaling / Signaling by FLT3 ITD and TKD mutants / FRS-mediated FGFR2 signaling / FRS-mediated FGFR4 signaling / protein-membrane adaptor activity / Signaling by FGFR3 in disease / p38MAPK events / FRS-mediated FGFR1 signaling / Tie2 Signaling / Signaling by FGFR2 in disease / EPHB-mediated forward signaling / GRB2 events in EGFR signaling / SHC1 events in EGFR signaling / myelination / Signaling by FLT3 fusion proteins / FLT3 Signaling / EGFR Transactivation by Gastrin / Signaling by FGFR1 in disease / NCAM signaling for neurite out-growth / CD209 (DC-SIGN) signaling / GRB2 events in ERBB2 signaling / Downstream signal transduction / Ras activation upon Ca2+ influx through NMDA receptor / intrinsic apoptotic signaling pathway / SHC1 events in ERBB2 signaling / Insulin receptor signalling cascade / Constitutive Signaling by Overexpressed ERBB2 / Signaling by phosphorylated juxtamembrane, extracellular and kinase domain KIT mutants / VEGFR2 mediated cell proliferation / animal organ morphogenesis / positive regulation of epithelial cell proliferation / small monomeric GTPase / regulation of actin cytoskeleton organization / FCERI mediated MAPK activation / positive regulation of JNK cascade / RAF activation / Signaling by ERBB2 TMD/JMD mutants / regulation of long-term neuronal synaptic plasticity / Signaling by high-kinase activity BRAF mutants / cellular response to gamma radiation / Signaling by SCF-KIT / Constitutive Signaling by EGFRvIII / MAP2K and MAPK activation / Signaling by ERBB2 ECD mutants / Signaling by ERBB2 KD Mutants / RAS processing / Regulation of RAS by GAPs / Negative regulation of MAPK pathway / positive regulation of type II interferon production / endocytosis / positive regulation of fibroblast proliferation / chemotaxis / Signaling by RAF1 mutants / Signaling by moderate kinase activity BRAF mutants / Paradoxical activation of RAF signaling by kinase inactive BRAF / Signaling downstream of RAS mutants / GDP binding / Signaling by BRAF and RAF1 fusions / cellular senescence / Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants / insulin receptor signaling pathway / DAP12 signaling / MAPK cascade / T cell receptor signaling pathway / regulation of cell population proliferation / G protein activity 類似検索 - 分子機能 | |||||||||
生物種 | ![]() | |||||||||
手法 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||
![]() | Nassar, N. / Skowronek, K. | |||||||||
![]() | ![]() タイトル: Structure of an intermediate for nucleotide exchange by Ras 著者: Nassar, N. / Skowronek, K. | |||||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 50.6 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 34.8 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
文書・要旨 | ![]() | 453.2 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | ![]() | 455 KB | 表示 | |
XML形式データ | ![]() | 5.5 KB | 表示 | |
CIF形式データ | ![]() | 7.9 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | ![]() 4q21S S: 精密化の開始モデル |
---|---|
類似構造データ |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ||||||||||||||||||
単位格子 |
| ||||||||||||||||||
Components on special symmetry positions |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 18905.217 Da / 分子数: 1 / 断片: Residues 1-166 / 変異: G60A / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() ![]() ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
#2: 化合物 | #3: 化合物 | ChemComp-GDP / | #4: 水 | ChemComp-HOH / | |
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 2.71 Å3/Da / 溶媒含有率: 54.66 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 293 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 / pH: 8 詳細: PEG 4000, magnesium sulfate, Tris-HCl, pH 8.0, VAPOR DIFFUSION, HANGING DROP, temperature 293K |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K |
---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() |
検出器 | タイプ: ADSC QUANTUM 4 / 検出器: CCD / 日付: 2003年5月14日 |
放射 | プロトコル: SINGLE WAVELENGTH / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray |
放射波長 | 波長: 1 Å / 相対比: 1 |
反射 | 解像度: 1.7→50 Å / Observed criterion σ(F): 0 / Observed criterion σ(I): 2 / Biso Wilson estimate: 27.5 Å2 |
-
解析
ソフトウェア |
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]() 開始モデル: PDB ENTRY 4Q21 解像度: 1.7→29.72 Å / Rfactor Rfree error: 0.005 / Data cutoff high absF: 1979657.18 / Data cutoff low absF: 0 / Isotropic thermal model: RESTRAINED / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 0 / 立体化学のターゲット値: Engh & Huber
| |||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | 溶媒モデル: FLAT MODEL / Bsol: 44.9682 Å2 / ksol: 0.387312 e/Å3 | |||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso mean: 38.3 Å2
| |||||||||||||||||||||||||
Refine analyze |
| |||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: LAST / 解像度: 1.7→29.72 Å
| |||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
| |||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | 解像度: 1.7→1.81 Å / Rfactor Rfree error: 0.016 / Total num. of bins used: 6
| |||||||||||||||||||||||||
Xplor file |
|