+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 8ps0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Cryo-EM structure of Sodium proton exchanger NhaA with bound cardiolipin | ||||||
![]() | Na(+)/H(+) antiporter NhaA | ||||||
![]() | TRANSPORT PROTEIN / Sodium proton exchanger / Cardiolipin / NhaA | ||||||
機能・相同性 | Na+/H+ antiporter NhaA / Na+/H+ antiporter domain superfamily / Na+/H+ antiporter 1 / sodium:proton antiporter activity / regulation of pH / plasma membrane / CARDIOLIPIN / Na(+)/H(+) antiporter NhaA![]() | ||||||
生物種 | ![]() ![]() | ||||||
手法 | 電子顕微鏡法 / 単粒子再構成法 / クライオ電子顕微鏡法 / 解像度: 3.37 Å | ||||||
![]() | Gulati, A. / Meier, P. / Kokane, S. / Drew, D. | ||||||
資金援助 | European Union, 1件
| ||||||
![]() | ![]() タイトル: Cryo-EM structure of Sodium proton exchanger NhaA with bound cardiolipin 著者: Kokane, S. / Meier, P. / Gulati, A. / Matsuoka, R. / Pipatpolkai, T. / Delemotte, L. / Drew, D. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 185.7 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 117.9 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
---|
-関連構造データ
関連構造データ | ![]() 17841MC M: このデータのモデリングに利用したマップデータ C: 同じ文献を引用 ( |
---|---|
類似構造データ | 類似検索 - 機能・相同性 ![]() |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
|
---|---|
1 |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 42304.422 Da / 分子数: 2 / 由来タイプ: 組換発現 / 由来: (組換発現) ![]() ![]() 遺伝子: nhaA, nahA, BLM69_005044, BvCmsKKP061_01067, EL79_3853, JNP96_04275, WR15_27505 発現宿主: ![]() ![]() #2: 化合物 | 研究の焦点であるリガンドがあるか | Y | |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: 電子顕微鏡法 |
---|---|
EM実験 | 試料の集合状態: PARTICLE / 3次元再構成法: 単粒子再構成法 |
-
試料調製
構成要素 | 名称: NhaA dimer / タイプ: COMPLEX / Entity ID: #1 / 由来: RECOMBINANT |
---|---|
分子量 | 実験値: NO |
由来(天然) | 生物種: ![]() ![]() |
由来(組換発現) | 生物種: ![]() ![]() |
緩衝液 | pH: 7.5 |
試料 | 包埋: NO / シャドウイング: NO / 染色: NO / 凍結: YES |
急速凍結 | 凍結剤: ETHANE |
-
電子顕微鏡撮影
実験機器 | ![]() モデル: Titan Krios / 画像提供: FEI Company |
---|---|
顕微鏡 | モデル: FEI TITAN KRIOS |
電子銃 | 電子線源: ![]() |
電子レンズ | モード: BRIGHT FIELD / 最大 デフォーカス(公称値): 2000 nm / 最小 デフォーカス(公称値): 600 nm |
撮影 | 電子線照射量: 68.11 e/Å2 フィルム・検出器のモデル: GATAN K3 BIOQUANTUM (6k x 4k) |
-
解析
CTF補正 | タイプ: PHASE FLIPPING AND AMPLITUDE CORRECTION | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3次元再構成 | 解像度: 3.37 Å / 解像度の算出法: FSC 0.143 CUT-OFF / 粒子像の数: 78917 / 対称性のタイプ: POINT | ||||||||||||||||||||||||
精密化 | 交差検証法: NONE 立体化学のターゲット値: GeoStd + Monomer Library + CDL v1.2 | ||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso mean: 95.47 Å2 | ||||||||||||||||||||||||
拘束条件 |
|