+Search query
-Structure paper
Title | Crystal Structure of Imine Reductase from Paenibacillus mucilaginosus |
---|---|
Journal, issue, pages | To Be Published |
Publish date | Feb 14, 2022 (structure data deposition date) |
![]() | Wu, K. |
![]() | Search PubMed |
Methods | X-ray diffraction |
Resolution | 2.5 Å |
Structure data | ![]() PDB-7wxe: ![]() PDB-8kfk: |
Chemicals | ![]() ChemComp-HOH: ![]() ChemComp-PEG: ![]() ChemComp-P4C: |
Source |
|
![]() | OXIDOREDUCTASE / Imine Reductase |