+検索条件
-Structure paper
| タイトル | PocketFlow is a data-and-knowledge-driven structure-based molecular generative model |
|---|---|
| ジャーナル・号・ページ | Nat. Mach. Intell., Vol. 6, Page 326-337, Year 2024 |
| 掲載日 | 2023年7月12日 (構造データの登録日) |
著者 | Jiang, Y. / Zhang, G. / You, J. / Zhang, H. / Yao, R. / Xie, H. / Zhang, L. / Xia, Z. / Dai, M. / Wu, Y. ...Jiang, Y. / Zhang, G. / You, J. / Zhang, H. / Yao, R. / Xie, H. / Zhang, L. / Xia, Z. / Dai, M. / Wu, Y. / Li, L. / Yang, S. |
リンク | Nat. Mach. Intell. / PubMedで検索 |
| 手法 | X線回折 |
| 解像度 | 1.6 Å |
| 構造データ | ![]() PDB-8k2e: |
| 化合物 | ![]()
ChemComp-VIM: ![]() ChemComp-SO4: ![]() ChemComp-HOH: |
| 由来 |
|
キーワード | RNA BINDING PROTEIN / Inhibitor / complex |
ムービー
コントローラー
構造ビューア
万見文献について



著者
リンク



homo sapiens (ヒト)
キーワード