+
データを開く
-
基本情報
登録情報 | データベース: PDB / ID: 7f5w | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | Conserved and divergent strigolactone signaling in Saccharum spontaneum | ||||||
![]() | High tillering and dwarf 2 protein | ||||||
![]() | PLANT PROTEIN / hydrolase protein DWARF 14 SL RECEPTOR | ||||||
機能・相同性 | lysophospholipase / alpha/beta hydrolase fold / Alpha/beta hydrolase fold-1 / Alpha/Beta hydrolase fold / hydrolase activity / High tillering and dwarf 2 protein![]() | ||||||
生物種 | ![]() ![]() | ||||||
手法 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
![]() | Zhao, Q.Q. / Ming, Z.H. | ||||||
資金援助 | ![]()
| ||||||
![]() | ![]() タイトル: Identification of Conserved and Divergent Strigolactone Receptors in Sugarcane Reveals a Key Residue Crucial for Plant Branching Control. 著者: Hu, A. / Zhao, Q. / Chen, L. / Zhao, J. / Wang, Y. / Feng, K. / Wu, L. / Xie, M. / Zhou, X. / Xiao, L. / Ming, Z. / Zhang, M. / Yao, R. | ||||||
履歴 |
|
-
構造の表示
構造ビューア | 分子: ![]() ![]() |
---|
-
ダウンロードとリンク
-
ダウンロード
PDBx/mmCIF形式 | ![]() | 223.5 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
PDB形式 | ![]() | 177.2 KB | 表示 | ![]() |
PDBx/mmJSON形式 | ![]() | ツリー表示 | ![]() | |
その他 | ![]() |
-検証レポート
文書・要旨 | ![]() | 436.5 KB | 表示 | ![]() |
---|---|---|---|---|
文書・詳細版 | ![]() | 441 KB | 表示 | |
XML形式データ | ![]() | 24 KB | 表示 | |
CIF形式データ | ![]() | 35.2 KB | 表示 | |
アーカイブディレクトリ | ![]() ![]() | HTTPS FTP |
-関連構造データ
関連構造データ | ![]() 3vxkS S: 精密化の開始モデル |
---|---|
類似構造データ | 類似検索 - 機能・相同性 ![]() |
-
リンク
-
集合体
登録構造単位 | ![]()
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]()
| ||||||||
2 | ![]()
| ||||||||
単位格子 |
|
-
要素
#1: タンパク質 | 分子量: 32805.363 Da / 分子数: 2 / 由来タイプ: 組換発現 由来: (組換発現) ![]() ![]() 遺伝子: HTD2 発現宿主: ![]() ![]() 参照: UniProt: A0A0D5NT23 #2: 水 | ChemComp-HOH / | |
---|
-実験情報
-実験
実験 | 手法: ![]() |
---|
-
試料調製
結晶 | マシュー密度: 1.92 Å3/Da / 溶媒含有率: 35.79 % |
---|---|
結晶化 | 温度: 289 K / 手法: 蒸気拡散法, ハンギングドロップ法 詳細: 0.01 M Magnesium chloride hexahydrate, 0.05 M TRIS hydrochloride pH 7.5, 5% v/v 2-Propanol |
-データ収集
回折 | 平均測定温度: 100 K / Serial crystal experiment: N |
---|---|
放射光源 | 由来: ![]() ![]() ![]() |
検出器 | タイプ: PSI PILATUS 6M / 検出器: PIXEL / 日付: 2019年9月10日 |
放射 | プロトコル: MAD / 単色(M)・ラウエ(L): M / 散乱光タイプ: x-ray |
放射波長 | 波長: 0.979183 Å / 相対比: 1 |
反射 | 解像度: 1.65→70.81 Å / Num. obs: 110054 / % possible obs: 93.6 % / 冗長度: 6.144 % / Rrim(I) all: 0.115 / Net I/σ(I): 12.1 |
反射 シェル | 解像度: 1.65→1.74 Å / Rmerge(I) obs: 0.744 / Num. unique obs: 58049 |
-
解析
ソフトウェア |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精密化 | 構造決定の手法: ![]() 開始モデル: 3VXK 解像度: 1.654→70.806 Å / SU ML: 0.28 / 交差検証法: THROUGHOUT / σ(F): 1.34 / 位相誤差: 24.81 / 立体化学のターゲット値: ML
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶媒の処理 | 減衰半径: 0.9 Å / VDWプローブ半径: 1.11 Å / 溶媒モデル: FLAT BULK SOLVENT MODEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原子変位パラメータ | Biso max: 86.15 Å2 / Biso mean: 28.3539 Å2 / Biso min: 9.33 Å2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化ステップ | サイクル: final / 解像度: 1.654→70.806 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS精密化 シェル | Refine-ID: X-RAY DIFFRACTION / Rfactor Rfree error: 0
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化 TLS | 手法: refined / Origin x: 22.4898 Å / Origin y: 2.9856 Å / Origin z: -4.7336 Å
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精密化 TLSグループ |
|