+検索条件
-Structure paper
| タイトル | Flexible Fragment Growing Boosts Potency of Quorum-Sensing Inhibitors against Pseudomonas aeruginosa Virulence. |
|---|---|
| ジャーナル・号・ページ | Chemmedchem, Vol. 15, Page 188-194, Year 2020 |
| 掲載日 | 2018年12月13日 (構造データの登録日) |
著者 | Zender, M. / Witzgall, F. / Kiefer, A. / Kirsch, B. / Maurer, C.K. / Kany, A.M. / Xu, N. / Schmelz, S. / Borger, C. / Blankenfeldt, W. / Empting, M. |
リンク | Chemmedchem / PubMed:31709767 |
| 手法 | X線回折 |
| 解像度 | 2.56 - 3.14 Å |
| 構造データ | ![]() PDB-6q7u: ![]() PDB-6q7v: ![]() PDB-6q7w: |
| 化合物 | ![]() ChemComp-HLH: ![]() ChemComp-HOH: ![]() ChemComp-HLK: ![]() ChemComp-HLQ: ![]() ChemComp-GOL: |
| 由来 |
|
キーワード | DNA BINDING PROTEIN / Quorum sensing / LysR-type transcriptional regulator / Pseudomonas Quinolone Signaling system / LTTR |
ムービー
コントローラー
構造ビューア
万見文献について



著者
リンク







pseudomonas aeruginosa pao1 (緑膿菌)
キーワード